# Spheron

by Spheron · checked 2 Nov 2026 · updated 2 Nov 2026

Website: [spheron.ai](https://www.spheron.ai)

## Facts

- Offers: on-demand GPU cloud, reserved GPUs, a GPU marketplace, bare-metal GPU servers, GPU clusters.
- GPU models: B200, H200, H100, GH200, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX 5090, RTX 4090, MI300X, other GPUs.
- Billing increment: billing by the second.
- Access: SSH, a web console, own Docker images.
- Sign-up needs: an e-mail address.
- ID check: an ID check on suspicion.
- Pay with: USDC.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Offers | on-demand GPU cloud, reserved GPUs, a GPU marketplace, bare-metal GPU servers, GPU clusters |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Billing increment | billing by the second |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Spot / interruptible | Yes |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Access | SSH, a web console, own Docker images |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Persistent storage | Yes |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Free credits or trial | unknown |  |  |
| Refund policy | Prepaid credits are non-refundable. Refund requests are only considered for claims above USD 10,000, at the company's sole discretion, within 30 days of the transaction. |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Fees and variants

|  | All variants | RTX 4090 | B200 | B300 | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | available | available | available |  |
| Price |  | Price not published | Price not published | Price not published |  |
| Score |  | 7.8 (Entry variant) | 7.8 | 7.8 |  |
| **Provider** |  |  |  |  |  |
| GPU model |  | RTX 4090 | B200 | unknown | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| VRAM per GPU (GB) |  | 24 | 192 | 288 | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| vCPU cores |  | unknown | 32 | 32 | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RAM (GB) |  | unknown | 184 | 184 | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Storage (GB) |  | unknown | 250 | 250 | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| **Fees** |  |  |  |  |  |
| Price per hour |  | 0.48 USD | 10.20 USD | 11.52 USD | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Spot price per hour |  | unknown | 5.25 USD | 7.38 USD | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Price per month |  | not applicable | unknown | unknown | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| H100 per GPU-hour | 2.65 USD |  |  |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| A100 per GPU-hour | 1.43 USD |  |  |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RTX 4090 per GPU-hour | 0.48 USD |  |  |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | not published |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | unknown |
| Germany | unknown |
| United Kingdom | unknown |

## GPUs

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU models | B200, H200, H100, GH200, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX 5090, RTX 4090, MI300X, other GPUs |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Max GPUs per instance | 8 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Multi-node clusters | Yes |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPU interconnect | NVLink, InfiniBand |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPU model | unknown |  |  |
| ↳ Plan RTX 4090 | RTX 4090 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan B200 | B200 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPUs | unknown |  |  |
| VRAM per GPU (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan RTX 4090 | 24 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan B200 | 192 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan B300 | 288 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| vCPU cores | unknown |  |  |
| ↳ Plan B200 | 32 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan B300 | 32 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RAM (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan B200 | 184 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan B300 | 184 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Storage (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan B200 | 250 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan B300 | 250 |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Locations & hosts

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | Australia, Canada, Finland, France, India, Israel, Japan, Norway, Poland, Singapore, United Kingdom, United States |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Locations | unknown |  |  |
| Hosts | data centres |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Free egress | Yes |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Privacy

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | an e-mail address |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ID check | an ID check on suspicion |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Rules

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Allowed uses | not applicable |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | USDC |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Payment chains | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, Base, Optimism |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Other payment methods | card |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Minimum deposit | 50.00 USD |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | 99.9 % |  | spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Support channels | live chat, ticket |  | docs.spheron.ai (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Company and trust

### Company

- Headquarters: Singapore (Source: spheron.ai)
- Legal form: Pte Ltd (Source: spheron.ai)
- Registered name: Beta360 Pte Ltd (Source: spheron.ai)
- Register number: 202107371K (Source: spheron.ai)
- Registered address: 3 Phillip Street, #10-04, Royal Group Building, Singapore 048693 (Source: spheron.ai)

### Transparency

- Transparency 100 %
- 0 of 11 key values not published
- Imprint / company details: yes
- Public fee schedule: yes
- Terms and conditions: yes
- Terms with version or date: yes
- Sources last checked 2026-11-02

## How the score is made up

7.8 of 10 · good. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Trust | 25 % | 8.5 | 2.1 |
| Features | 20 % | 9.2 | 1.8 |
| Anonymity | 20 % | 5.0 | 1.0 |
| GPU choice | 15 % | 10.0 | 1.5 |
| Costs | 10 % | 6.3 | 0.6 |
| Locations | 5 % | 8.4 | 0.4 |
| Community | 5 % | not scored | counts neutral (0.3) |

## Locations

Data centre / host countries: Australia, Canada, Finland, France, India, Israel, Japan, Norway, Poland, Singapore, United Kingdom, United States

## Changelog

- 2 Nov 2026: Score changed from 76.5 to 77.55.
- 2 Nov 2026: Score changed from 76.55 to 76.5.
- 2 Nov 2026: Score changed from 77.18 to 76.55.
- 2 Nov 2026: Score changed from 75.72 to 77.18.
- 2 Nov 2026: New logo.
- 2 Nov 2026: Score changed from 74.66 to 75.72.
- 2 Nov 2026: Headquarters: Singapore.
- 2 Nov 2026: Score changed from 76.33 to 74.66.
- 2 Nov 2026: Score changed from 76.28 to 76.33.
- 2 Nov 2026: Score changed from 74.14 to 76.28.
- 2 Nov 2026: Score changed from 75.81 to 74.14.
- 2 Nov 2026: Score changed from 77.5 to 75.81.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptogpuss.com/en/spheron/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/spheron/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/spheron/
