# Render Network

by Render Network Foundation · checked 2 Nov 2026 · updated 2 Nov 2026

Website: [rendernetwork.com](https://rendernetwork.com)

## Facts

- Offers: a decentralised compute network.
- Billing increment: billing by the minute.
- Access: an API, a web console.
- Sign-up needs: an e-mail address.
- Pay with: RENDER.
- Render Network Foundation does not publish the gPU models.
- Render Network Foundation does not publish the gPU model.
- Render Network Foundation does not publish the gPUs.
- Render Network Foundation does not publish the vRAM per GPU (GB).
- Render Network Foundation does not publish the data centre / host countries.
- Render Network Foundation does not publish the iD check.
- Render Network Foundation does not publish the h100 per GPU-hour.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Offers | a decentralised compute network |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Billing increment | billing by the minute |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Spot / interruptible | No |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Access | an API, a web console |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Persistent storage | unknown |  |  |
| Free credits or trial | unknown |  |  |
| Refund policy | Purchased credits can only be used for rendering and cannot be withdrawn; no refunds. |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Fees and variants

|  | All variants | Economy | Standard | Performance | Enterprise | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | available | available | available | waitlist |  |
| Price |  | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published |  |
| Score |  | 6.5 (Entry variant) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |
| Price per hour |  | 0.60 EUR | 1.20 EUR | 2.40 EUR | 4.00 EUR | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Spot price per hour | not applicable |  |  |  |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Price per month | not applicable |  |  |  |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| H100 per GPU-hour | not published |  |  |  |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| A100 per GPU-hour | not applicable |  |  |  |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RTX 4090 per GPU-hour | not applicable |  |  |  |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | unknown |  |  |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | unknown |
| Germany | unknown |
| United Kingdom | unknown |

## GPUs

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU models | not published |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Max GPUs per instance | 14 |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Multi-node clusters | Yes |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPU interconnect | unknown |  |  |
| GPU model | not published |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPUs | not published |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| VRAM per GPU (GB) | not published |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| vCPU cores | not published |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RAM (GB) | not published |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Storage (GB) | not published |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Locations & hosts

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | not published |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Locations | not published |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Hosts | data centres, community hosts |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Free egress | No |  | rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Privacy

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | an e-mail address |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ID check | not published |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Rules

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown |  |  |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | RENDER |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Payment chains | Solana |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Other payment methods | card, PayPal |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Minimum deposit | 1.00 EUR |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown |  |  |
| Support channels | live chat, ticket |  | know.rendernetwork.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Company and trust

- Company founded 2023
- Provider since 2020-04-27

### Company

- Founded: 2023 (Source: know.rendernetwork.com)
- Headquarters: Cayman Islands (Source: know.rendernetwork.com)
- Legal form: Cayman Islands Foundation Company (Source: bounties.rendernetwork.com)
- Registered name: The Render Network Foundation (Source: bounties.rendernetwork.com)

### Ownership

- Ownership: Independent (Source: know.rendernetwork.com)

### Provider history

- Provider launched: 2020-04-27 (Source: know.rendernetwork.com)

### Transparency

- Transparency 68 %
- 7 of 12 key values not published
- Imprint / company details: yes
- Public fee schedule: yes
- Terms and conditions: no
- Terms with version or date: unknown
- Sources last checked 2026-11-02

## How the score is made up

6.5 of 10 · good. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Trust | 25 % | 6.6 | 1.7 |
| Features | 20 % | 5.4 | 1.1 |
| Anonymity | 20 % | 5.0 | 1.0 |
| GPU choice | 15 % | not scored | counts with the median (1.2) |
| Costs | 10 % | 9.0 | 0.9 |
| Locations | 5 % | not scored | counts with the median (0.4) |
| Community | 5 % | not scored | counts neutral (0.3) |

## Changelog

- 2 Nov 2026: Score changed from 65.29 to 64.11.
- 2 Nov 2026: Score changed from 65.46 to 65.29.
- 2 Nov 2026: Score changed from 68.8 to 65.46.
- 2 Nov 2026: Score changed from 68.99 to 68.8.
- 2 Nov 2026: Score changed from 69.06 to 68.99.
- 2 Nov 2026: New logo.
- 2 Nov 2026: Market launch: April 27, 2020.
- 2 Nov 2026: Score changed from 75.09 to 69.06.
- 2 Nov 2026: Headquarters: Cayman Islands.
- 2 Nov 2026: Score changed from 78.39 to 75.09.
- 2 Nov 2026: Score changed from 77.66 to 78.39.
- 2 Nov 2026: Score changed from 79.69 to 77.66.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptogpuss.com/en/render-network/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/render-network/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/render-network/
