# Nosana

by Nosana · checked 2 Nov 2026 · updated 2 Nov 2026

Website: [nosana.com](https://nosana.com)

## Facts

- Offers: on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network.
- GPU models: H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, other GPUs.
- Access: an API, a web console, own Docker images.
- Sign-up needs: a wallet only.
- Pay with: SOL, NOS.
- Nosana does not publish the iD check.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Offers | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Billing increment | unknown |  |  |
| Spot / interruptible | unknown |  |  |
| Access | an API, a web console, own Docker images |  | learn.nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Persistent storage | unknown |  |  |
| Free credits or trial | Yes |  | learn.nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Refund policy | Payments in NOS tokens or Credits are generally irreversible; Nosana holds no customer digital assets, and the terms grant no refund right for deployed compute. |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Fees and variants

|  | All variants | NVIDIA 3060 | NVIDIA 5070 | NVIDIA 3090 | NVIDIA 4090 | NVIDIA A40 | NVIDIA A6000 | NVIDIA 5090 | NVIDIA A100 40GB | NVIDIA 6000 Ada | NVIDIA A100 80GB | NVIDIA Pro 6000 Server Edition (CC) | NVIDIA H100 | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available |  |
| Price |  | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published |  |
| Score |  | 8.0 (Entry variant) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |  |
| **Provider** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPU model |  | other GPUs | other GPUs | RTX 3090 | RTX 4090 | A40 | RTX A6000 | RTX 5090 | A100 | RTX 6000 Ada | A100 | RTX PRO 6000 | H100 | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| VRAM per GPU (GB) |  | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | 40 | unknown | 80 | unknown | unknown | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| **Fees** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Price per hour |  | 0.05 USD | 0.15 USD | 0.19 USD | 0.40 USD | 0.40 USD | 0.40 USD | 0.50 USD | 0.61 USD | 0.70 USD | 0.90 USD | 0.05 USD | 0.05 USD | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Spot price per hour | unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Price per month | unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H100 per GPU-hour | unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100 per GPU-hour | 0.61 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RTX 4090 per GPU-hour | 0.40 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | not published |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | unknown |
| Germany | unknown |
| United Kingdom | unknown |

## GPUs

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU models | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, other GPUs |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Max GPUs per instance | unknown |  |  |
| Multi-node clusters | unknown |  |  |
| GPU interconnect | unknown |  |  |
| GPU model | unknown |  |  |
| ↳ Plan NVIDIA 3060 | other GPUs |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA 5070 | other GPUs |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA 3090 | RTX 3090 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA 4090 | RTX 4090 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA A40 | A40 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA A6000 | RTX A6000 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA 5090 | RTX 5090 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA A100 40GB | A100 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA 6000 Ada | RTX 6000 Ada |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA A100 80GB | A100 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA Pro 6000 Server Edition (CC) | RTX PRO 6000 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA H100 | H100 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPUs | unknown |  |  |
| VRAM per GPU (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan NVIDIA A100 40GB | 40 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan NVIDIA A100 80GB | 80 |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| vCPU cores | unknown |  |  |
| RAM (GB) | unknown |  |  |
| Storage (GB) | unknown |  |  |

## Locations & hosts

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown |  |  |
| Locations | unknown |  |  |
| Hosts | community hosts |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Free egress | unknown |  |  |

## Privacy

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | a wallet only |  | learn.nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ID check | not published |  | nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Rules

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown |  |  |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | SOL, NOS |  | learn.nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Payment chains | Solana |  | learn.nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Other payment methods | unknown |  |  |
| Minimum deposit | unknown |  |  |

## Promotions

What Nosana offers itself: referral bonus, welcome bonus, running promotions and partner programme. Values of the provider, with source; no affiliate link in it.

- Referral bonus · You (referrer): not published — learn.nosana.com

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown |  |  |
| Support channels | Discord |  | learn.nosana.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Company and trust

### Company

- Headquarters: Netherlands (Source: nosana.com)
- Registered name: Nosana BV (Source: nosana.com)

### Transparency

- Transparency 81 %
- 1 of 9 key values not published
- Imprint / company details: yes
- Public fee schedule: no
- Terms and conditions: yes
- Terms with version or date: yes
- Sources last checked 2026-11-02

## How the score is made up

8.0 of 10 · very good. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Trust | 25 % | 8.0 | 2.0 |
| Features | 20 % | 9.2 | 1.8 |
| Anonymity | 20 % | 8.3 | 1.7 |
| GPU choice | 15 % | 6.7 | 1.0 |
| Costs | 10 % | not scored | counts with the median (1.0) |
| Locations | 5 % | not scored | counts with the median (0.3) |
| Community | 5 % | not scored | counts neutral (0.3) |

## Changelog

- 2 Nov 2026: New: Referral bonus · You (referrer).
- 2 Nov 2026: Score changed from 75.97 to 76.
- 2 Nov 2026: New logo.
- 2 Nov 2026: Score changed from 74.88 to 74.72.
- 2 Nov 2026: Headquarters: Netherlands.
- 2 Nov 2026: Score changed from 72.39 to 74.88.
- 2 Nov 2026: Score changed from 77.39 to 72.39.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptogpuss.com/en/nosana/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/nosana/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/nosana/
