# GPU marketplaces paid with crypto

Platforms that rent out the GPUs of many hosts, paid with crypto.

- As of 2 Nov 2026, 10 providers match “GPU marketplaces paid with crypto”.

| Provider | Provider | Price per hour |
| --- | --- | --- |
| [GPU.ai](https://cryptogpuss.com/en/gpuai.md) | GPU.ai | 0.24 USD |
| [Nosana](https://cryptogpuss.com/en/nosana.md) | Nosana | 0.05 USD |
| [Clore.ai](https://cryptogpuss.com/en/cloreai.md) | Clore.ai | 0.03 USD |
| [Spheron](https://cryptogpuss.com/en/spheron.md) | Spheron | 0.48 USD |
| [Aleph Cloud](https://cryptogpuss.com/en/aleph-cloud.md) | Aleph Cloud | 0.13 USD |
| [Fluence](https://cryptogpuss.com/en/fluence.md) | Fluence | 0.48 USD |
| [Akash Network](https://cryptogpuss.com/en/akash-network.md) | Akash Network | 0.04 USD |
| [FluxEdge](https://cryptogpuss.com/en/fluxedge.md) | InFlux Technologies | unknown |
| [io.net](https://cryptogpuss.com/en/ionet.md) | io.net | 0.47 USD |
| [OctaSpace](https://cryptogpuss.com/en/octaspace.md) | OctaSpace | 0.11 USD |

### Which providers fit “GPU marketplaces paid with crypto”?

10 providers currently match, for example GPU.ai, Nosana, Clore.ai, Spheron, Aleph Cloud.

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/gpu-marketplace-crypto/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/gpu-marketplace-crypto/
