# GPU dedicated servers paid with crypto

Whole bare-metal GPU servers, paid with crypto.

- As of 2 Nov 2026, 14 providers match “GPU dedicated servers paid with crypto”.

| Provider | Provider | Price per hour |
| --- | --- | --- |
| [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/en/dataoorts.md) | Dataoorts | 0.13 USD |
| [Clore.ai](https://cryptogpuss.com/en/cloreai.md) | Clore.ai | 0.03 USD |
| [Spheron](https://cryptogpuss.com/en/spheron.md) | Spheron | 0.48 USD |
| [GPU Rent Hub](https://cryptogpuss.com/en/gpu-rent-hub.md) | GPU Rent Hub | 0.26 USD |
| [GPU Cloud HQ](https://cryptogpuss.com/en/gpu-cloud-hq.md) | GPU Cloud HQ | 0.23 USD |
| [Fluence](https://cryptogpuss.com/en/fluence.md) | Fluence | 0.48 USD |
| [RedSwitches](https://cryptogpuss.com/en/redswitches.md) | RedSwitches | not applicable |
| [Aethir](https://cryptogpuss.com/en/aethir.md) | Aethir | 1.25 USD |
| [CryptGPU](https://cryptogpuss.com/en/cryptgpu.md) | CryptGPU | not applicable |
| [VSYS Host GPU](https://cryptogpuss.com/en/vsys-host-gpu.md) | VSYS Host | not applicable |
| [AlexHost GPU](https://cryptogpuss.com/en/alexhost-gpu.md) | AlexHost | unknown |
| [Cherry Servers GPU](https://cryptogpuss.com/en/cherry-servers-gpu.md) | Cherry Servers | 0.12 EUR |
| [Serverwala GPU](https://cryptogpuss.com/en/serverwala-gpu.md) | Serverwala | not applicable |
| [HOSTKEY GPU](https://cryptogpuss.com/en/hostkey-gpu.md) | HOSTKEY | 0.12 EUR |

### Which providers fit “GPU dedicated servers paid with crypto”?

14 providers currently match, for example Dataoorts, Clore.ai, Spheron, GPU Rent Hub, GPU Cloud HQ.

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/gpu-dedicated-server-crypto/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/gpu-dedicated-server-crypto/
