# Decentralised GPU networks

Token-based compute networks whose GPUs are run by independent operators.

- As of 2 Nov 2026, 9 providers match “Decentralised GPU networks”.

| Provider | Provider | Price per hour |
| --- | --- | --- |
| [Nosana](https://cryptogpuss.com/en/nosana.md) | Nosana | 0.05 USD |
| [Golem Network](https://cryptogpuss.com/en/golem-network.md) | Golem Factory | unknown |
| [Aleph Cloud](https://cryptogpuss.com/en/aleph-cloud.md) | Aleph Cloud | 0.13 USD |
| [Akash Network](https://cryptogpuss.com/en/akash-network.md) | Akash Network | 0.04 USD |
| [FluxEdge](https://cryptogpuss.com/en/fluxedge.md) | InFlux Technologies | unknown |
| [io.net](https://cryptogpuss.com/en/ionet.md) | io.net | 0.47 USD |
| [Chutes](https://cryptogpuss.com/en/chutes.md) | Chutes | 2.25 USD |
| [OctaSpace](https://cryptogpuss.com/en/octaspace.md) | OctaSpace | 0.11 USD |
| [Render Network](https://cryptogpuss.com/en/render-network.md) | Render Network Foundation | 0.60 EUR |

### Which providers fit “Decentralised GPU networks”?

9 providers currently match, for example Nosana, Golem Network, Aleph Cloud, Akash Network, FluxEdge.

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/decentralized-gpu-network/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/decentralized-gpu-network/
