# Dataoorts

by Dataoorts · checked 2 Nov 2026 · updated 2 Nov 2026

Website: [dataoorts.com](https://dataoorts.com)

## Facts

- Offers: on-demand GPU cloud, reserved GPUs, bare-metal GPU servers, serverless inference, GPU clusters.
- GPU models: B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090.
- Billing increment: billing by the minute.
- Access: SSH, an API, a web console, Kubernetes, own Docker images, templates.
- Sign-up needs: an e-mail address.
- Pay with: BTC, ETH, USDT.
- Dataoorts does not publish the iD check.

## Basics

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Offers | on-demand GPU cloud, reserved GPUs, bare-metal GPU servers, serverless inference, GPU clusters |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Billing increment | billing by the minute |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Spot / interruptible | Yes |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Access | SSH, an API, a web console, Kubernetes, own Docker images, templates |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Persistent storage | Yes |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Free credits or trial | No |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Refund policy | No refunds for payments made; refunds only in case of a service defect or exceptional condition on Dataoorts' side, credited to the original payment method within 7 working days. |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Fees and variants

|  | All variants | Nvidia H100 PCIe | Nvidia H100 SXM5 | Nvidia H200 SXM5 | Nvidia RTX PRO-A6000 SE | Nvidia A100 80GB PCIe | Nvidia A100 80GB SXM | Nvidia L40 | Nvidia RTX A6000 | Nvidia RTX A4000 | 1x H200 | 2x H200 | 4x H200 | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available | available |  |
| Price |  | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published | Price not published |  |
| Score |  | 8.3 (Entry variant) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |
| **Provider** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPU model |  | H100 | H100 | H200 | RTX PRO 6000 | A100 | A100 | L40 | RTX A6000 | RTX A4000 | H200 | H200 | H200 | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPUs |  | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | 1 | 2 | 4 | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| VRAM per GPU (GB) |  | 80 | 80 | 141 | 96 | 80 | 80 | 48 | 48 | 16 | unknown | unknown | unknown | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| vCPU cores |  | 28 | 28 | 64 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 16 | 88 | 176 | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RAM (GB) |  | 180 | 180 | 196 | 224 | 120 | 160 | 60 | 60 | 20 | 200 | 372 | 744 | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Storage (GB) |  | 850 | 800 | 1,990 | 3,200 | 850 | 800 | 820 | 110 | 105 | 500 | 6,000 | 6,000 | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| **Fees** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Price per hour |  | 1.74 USD | 1.92 USD | 2.79 USD | 1.65 USD | 1.24 USD | 1.46 USD | 0.89 USD | 0.44 USD | 0.13 USD | 2.49 USD | 6.94 USD | 12.23 USD | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Spot price per hour |  | 1.14 USD | 1.20 USD | 1.38 USD | 1.24 USD | 1.06 USD | 1.14 USD | 0.58 USD | 0.32 USD | 0.09 USD | unknown | unknown | unknown | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Price per month | unknown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H100 per GPU-hour | 1.74 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| A100 per GPU-hour | 1.24 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RTX 4090 per GPU-hour | 0.58 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Availability

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer countries | not published |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

| Country | Available |
| --- | --- |
| United States | unknown |
| Germany | unknown |
| United Kingdom | unknown |

## GPUs

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU models | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Max GPUs per instance | 8 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Multi-node clusters | Yes |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPU interconnect | SXM, NVLink, InfiniBand |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPU model | unknown |  |  |
| ↳ Plan Nvidia H100 PCIe | H100 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H100 SXM5 | H100 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H200 SXM5 | H200 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX PRO-A6000 SE | RTX PRO 6000 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB PCIe | A100 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB SXM | A100 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia L40 | L40 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A6000 | RTX A6000 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A4000 | RTX A4000 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 1x H200 | H200 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 2x H200 | H200 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 4x H200 | H200 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| GPUs | unknown |  |  |
| ↳ Plan 1x H200 | 1 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 2x H200 | 2 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 4x H200 | 4 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| VRAM per GPU (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan Nvidia H100 PCIe | 80 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H100 SXM5 | 80 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H200 SXM5 | 141 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX PRO-A6000 SE | 96 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB PCIe | 80 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB SXM | 80 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia L40 | 48 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A6000 | 48 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A4000 | 16 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| vCPU cores | unknown |  |  |
| ↳ Plan Nvidia H100 PCIe | 28 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H100 SXM5 | 28 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H200 SXM5 | 64 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX PRO-A6000 SE | 28 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB PCIe | 28 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB SXM | 28 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia L40 | 28 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A6000 | 28 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A4000 | 4 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 1x H200 | 16 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 2x H200 | 88 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 4x H200 | 176 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| RAM (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan Nvidia H100 PCIe | 180 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H100 SXM5 | 180 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H200 SXM5 | 196 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX PRO-A6000 SE | 224 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB PCIe | 120 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB SXM | 160 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia L40 | 60 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A6000 | 60 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A4000 | 20 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 1x H200 | 200 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 2x H200 | 372 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 4x H200 | 744 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Storage (GB) | unknown |  |  |
| ↳ Plan Nvidia H100 PCIe | 850 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H100 SXM5 | 800 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia H200 SXM5 | 1,990 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX PRO-A6000 SE | 3,200 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB PCIe | 850 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia A100 80GB SXM | 800 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia L40 | 820 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A6000 | 110 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan Nvidia RTX A4000 | 105 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 1x H200 | 500 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 2x H200 | 6,000 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ↳ Plan 4x H200 | 6,000 |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Locations & hosts

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | India, United States |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Locations | unknown |  |  |
| Hosts | data centres |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Free egress | unknown |  |  |

## Privacy

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Sign-up needs | an e-mail address |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| ID check | not published |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Rules

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown |  |  |

## Payment

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Pay with | BTC, ETH, USDT |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Payment chains | unknown |  |  |
| Other payment methods | card, PayPal, bank transfer, local methods |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |
| Minimum deposit | 5.00 USD |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Trust

| Attribute | Value | Applies to | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown |  |  |
| Support channels | email, Discord |  | dataoorts.com (checked 2 Nov 2026 · verified 2 Nov 2026) |

## Company and trust

### Company

- Headquarters: India (Source: dataoorts.com)
- Registered address: Ayodhya Rd, NH-30, Shantipuram, Prayagraj, Uttar Pradesh 211013, India (Source: dataoorts.com)

### Transparency

- Transparency 82 %
- 1 of 12 key values not published
- Imprint / company details: no
- Public fee schedule: yes
- Terms and conditions: yes
- Terms with version or date: yes
- Sources last checked 2026-11-02

## How the score is made up

8.3 of 10 · very good. Weighted sum of the criteria, each 0 to 10 from proven values. A criterion without data is not scored and counts with the category median, not as 0.

| Criterion | Weight | Part (0–10) | Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Trust | 25 % | 8.6 | 2.1 |
| Features | 20 % | 9.6 | 1.9 |
| Anonymity | 20 % | 6.7 | 1.3 |
| GPU choice | 15 % | 9.7 | 1.5 |
| Costs | 10 % | 10.0 | 1.0 |
| Locations | 5 % | 3.6 | 0.2 |
| Community | 5 % | not scored | counts with the median (0.3) |

## Apps and community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/dataoorts.com): 0.0 / 5 (0 ratings, 2 Nov 2026)

## What users report

Ratings on platforms are not representative and sometimes manipulated; they never count as evidence for facts. People mostly write when something goes wrong: hardly anyone posts “KYC was easy and worked right away”, but ten users with verification problems do, often because a step was missed. So we never weigh criticism on its own, only against other offers in the same category. Only the average ratings on App Store, Google Play and Trustpilot count towards our score, damped and compared within the category. Single reports and community posts do not, so the score cannot be swayed by bought reviews.

- Trustpilot: 0 / 5 (0 ratings, 2026-11-02)

## Locations

Data centre / host countries: India, United States

## Changelog

- 2 Nov 2026: Score changed from 82.86 to 82.87.
- 2 Nov 2026: Score changed from 81.43 to 82.86.
- 2 Nov 2026: Score changed from 81.42 to 81.43.
- 2 Nov 2026: Score changed from 81.41 to 81.42.
- 2 Nov 2026: Score changed from 78.08 to 81.41.
- 2 Nov 2026: New logo.
- 2 Nov 2026: Headquarters: India.
- 2 Nov 2026: Score changed from 80.17 to 78.08.
- 2 Nov 2026: Score changed from 77.72 to 80.17.
- 2 Nov 2026: Score changed from 75.71 to 77.72.

Found an error or a missing value? Report it with a source: https://cryptogpuss.com/en/dataoorts/report-an-error/

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/dataoorts/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/dataoorts/
