# Aleph Cloud vs. Nosana: GPU prices & models

- Nosana has the best score (8.0).

Entry variant: Aleph Cloud: RTX 4000 ADA · Nosana: NVIDIA 3060.

## Basics

|  | Aleph Cloud | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Offers | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network |
| Billing increment | unknown | unknown |
| Spot / interruptible | unknown | unknown |
| **Access** | SSH, a web console | an API, a web console, own Docker images |
| Persistent storage | Yes | unknown |
| Free credits or trial | unknown | Yes |

## GPUs

|  | Aleph Cloud | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **GPU models** | H200, H100, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, other GPUs | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, other GPUs |
| Max GPUs per instance | unknown | unknown |
| Multi-node clusters | unknown | unknown |
| GPU interconnect | PCIe | unknown |
| GPU model | other GPUs | other GPUs |
| GPUs | unknown | unknown |
| VRAM per GPU (GB) | 20 | unknown |
| vCPU cores | 3 | unknown |
| RAM (GB) | 18 | unknown |
| Storage (GB) | unknown | unknown |

## Locations & hosts

|  | Aleph Cloud | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown | unknown |
| Locations | unknown | unknown |
| Hosts | community hosts | community hosts |
| Free egress | unknown | unknown |

## Privacy

|  | Aleph Cloud | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Sign-up needs | a wallet only | a wallet only |
| ID check | not published | not published |

## Rules

|  | Aleph Cloud | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown | unknown |

## Payment

|  | Aleph Cloud | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | USDC, ALEPH | SOL, NOS |
| **Payment chains** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Base, Avalanche | Solana |
| Other payment methods | card | unknown |
| Minimum deposit | unknown | unknown |

## Prices

|  | Aleph Cloud | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Price per hour** | 0.13 USD | 0.05 USD |
| Spot price per hour | unknown | unknown |
| Price per month | unknown | unknown |
| H100 per GPU-hour | 2.07 USD | unknown |
| **A100 per GPU-hour** | 1.38 USD | 0.61 USD |
| **RTX 4090 per GPU-hour** | 0.26 USD | 0.40 USD |

## Trust

|  | Aleph Cloud | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | unknown |
| **Support channels** | Telegram, Discord | Discord |

- [Aleph Cloud](https://cryptogpuss.com/en/aleph-cloud.md)
- [Nosana](https://cryptogpuss.com/en/nosana.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/compare/aleph-cloud-vs-nosana/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/compare/aleph-cloud-vs-nosana/
