# Aleph Cloud vs. Dataoorts: GPU prices & models

- Dataoorts has the best score (8.3).

Entry variant: Aleph Cloud: RTX 4000 ADA · Dataoorts: Nvidia H100 PCIe.

## Basics

|  | Aleph Cloud | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Offers** | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network | on-demand GPU cloud, reserved GPUs, bare-metal GPU servers, serverless inference, GPU clusters |
| Billing increment | unknown | billing by the minute |
| Spot / interruptible | unknown | Yes |
| **Access** | SSH, a web console | SSH, an API, a web console, Kubernetes, own Docker images, templates |
| Persistent storage | Yes | Yes |
| Free credits or trial | unknown | No |

## GPUs

|  | Aleph Cloud | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **GPU models** | H200, H100, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, other GPUs | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |
| Max GPUs per instance | unknown | 8 |
| Multi-node clusters | unknown | Yes |
| **GPU interconnect** | PCIe | SXM, NVLink, InfiniBand |
| **GPU model** | other GPUs | H100 |
| GPUs | unknown | unknown |
| **VRAM per GPU (GB)** | 20 | 80 |
| **vCPU cores** | 3 | 28 |
| **RAM (GB)** | 18 | 180 |
| Storage (GB) | unknown | 850 |

## Locations & hosts

|  | Aleph Cloud | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown | India, United States |
| Locations | unknown | unknown |
| **Hosts** | community hosts | data centres |
| Free egress | unknown | unknown |

## Privacy

|  | Aleph Cloud | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | a wallet only | an e-mail address |
| ID check | not published | not published |

## Rules

|  | Aleph Cloud | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown | unknown |

## Payment

|  | Aleph Cloud | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | USDC, ALEPH | BTC, ETH, USDT |
| Payment chains | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Base, Avalanche | unknown |
| **Other payment methods** | card | card, PayPal, bank transfer, local methods |
| Minimum deposit | unknown | 5.00 USD |

## Prices

|  | Aleph Cloud | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Price per hour** | 0.13 USD | 1.74 USD |
| Spot price per hour | unknown | 1.14 USD |
| Price per month | unknown | unknown |
| **H100 per GPU-hour** | 2.07 USD | 1.74 USD |
| **A100 per GPU-hour** | 1.38 USD | 1.24 USD |
| **RTX 4090 per GPU-hour** | 0.26 USD | 0.58 USD |

## Trust

|  | Aleph Cloud | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | unknown |
| **Support channels** | Telegram, Discord | email, Discord |

- [Aleph Cloud](https://cryptogpuss.com/en/aleph-cloud.md)
- [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/en/dataoorts.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/compare/aleph-cloud-vs-dataoorts/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/compare/aleph-cloud-vs-dataoorts/
