# Akash Network vs. Nosana: GPU prices & models

- Nosana has the best score (8.0).

Entry variant: Akash Network: B300 288 GBSXM6 · Nosana: NVIDIA 3060.

## Basics

|  | Akash Network | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Offers | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network |
| Billing increment | unknown | unknown |
| Spot / interruptible | unknown | unknown |
| Access | an API, a web console, own Docker images | an API, a web console, own Docker images |
| Persistent storage | Yes | unknown |
| Free credits or trial | Yes | Yes |

## GPUs

|  | Akash Network | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **GPU models** | B200, H100, A100, RTX PRO 6000, A10, V100, T4, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, other GPUs | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, other GPUs |
| Max GPUs per instance | unknown | unknown |
| Multi-node clusters | Yes | unknown |
| GPU interconnect | PCIe, SXM | unknown |
| GPU model | unknown | other GPUs |
| GPUs | unknown | unknown |
| VRAM per GPU (GB) | 288 | unknown |
| vCPU cores | unknown | unknown |
| RAM (GB) | unknown | unknown |
| Storage (GB) | unknown | unknown |

## Locations & hosts

|  | Akash Network | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown | unknown |
| Locations | unknown | unknown |
| Hosts | community hosts | community hosts |
| Free egress | Yes | unknown |

## Privacy

|  | Akash Network | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Sign-up needs | a wallet only | a wallet only |
| **ID check** | no ID check | not published |

## Rules

|  | Akash Network | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown | unknown |

## Payment

|  | Akash Network | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | AKT | SOL, NOS |
| **Payment chains** | Cosmos | Solana |
| Other payment methods | card | unknown |
| Minimum deposit | unknown | unknown |

## Prices

|  | Akash Network | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Price per hour** | 6.00 USD | 0.05 USD |
| Spot price per hour | unknown | unknown |
| Price per month | unknown | unknown |
| H100 per GPU-hour | 2.73 USD | unknown |
| **A100 per GPU-hour** | 1.67 USD | 0.61 USD |
| **RTX 4090 per GPU-hour** | 0.36 USD | 0.40 USD |

## Trust

|  | Akash Network | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | unknown |
| Support channels | Discord | Discord |

- [Akash Network](https://cryptogpuss.com/en/akash-network.md)
- [Nosana](https://cryptogpuss.com/en/nosana.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/compare/akash-network-vs-nosana/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/compare/akash-network-vs-nosana/
