# Akash Network vs. GPUBank: GPU prices & models

- GPUBank has the best score (8.7).

Entry variant: Akash Network: B300 288 GBSXM6 · GPUBank: B200 SXM.

## Basics

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Offers** | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network | on-demand GPU cloud, reserved GPUs, serverless inference |
| Billing increment | unknown | billing by the second |
| Spot / interruptible | unknown | Yes |
| **Access** | an API, a web console, own Docker images | SSH, Jupyter, an API, a web console, own Docker images, templates |
| Persistent storage | Yes | Yes |
| **Free credits or trial** | Yes | No |

## GPUs

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **GPU models** | B200, H100, A100, RTX PRO 6000, A10, V100, T4, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, other GPUs | B200, H200, H100, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 5090, RTX 4090, MI300X |
| Max GPUs per instance | unknown | 8 |
| Multi-node clusters | Yes | unknown |
| **GPU interconnect** | PCIe, SXM | PCIe, NVLink |
| GPU model | unknown | B200 |
| GPUs | unknown | unknown |
| **VRAM per GPU (GB)** | 288 | 180 |
| vCPU cores | unknown | 28 |
| RAM (GB) | unknown | 283 |
| Storage (GB) | unknown | unknown |

## Locations & hosts

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown | unknown |
| Locations | unknown | 4 |
| **Hosts** | community hosts | data centres |
| Free egress | Yes | Yes |

## Privacy

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | a wallet only | an e-mail address |
| ID check | no ID check | unknown |

## Rules

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown | – |

## Payment

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | AKT | BTC, ETH, USDT, XMR |
| Payment chains | Cosmos | unknown |
| Other payment methods | card | unknown |
| Minimum deposit | unknown | 25.00 USD |

## Prices

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Price per hour** | 6.00 USD | 4.15 USD |
| Spot price per hour | unknown | unknown |
| Price per month | unknown | unknown |
| **H100 per GPU-hour** | 2.73 USD | 1.35 USD |
| **A100 per GPU-hour** | 1.67 USD | 0.95 USD |
| **RTX 4090 per GPU-hour** | 0.36 USD | 0.23 USD |

## Trust

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | 99.9 % |
| **Support channels** | Discord | ticket |

- [Akash Network](https://cryptogpuss.com/en/akash-network.md)
- [GPUBank](https://cryptogpuss.com/en/gpubank.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/compare/akash-network-vs-gpubank/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/compare/akash-network-vs-gpubank/
