# Akash Network vs. Dataoorts: GPU prices & models

- Dataoorts has the best score (8.3).

Entry variant: Akash Network: B300 288 GBSXM6 · Dataoorts: Nvidia H100 PCIe.

## Basics

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Offers** | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network | on-demand GPU cloud, reserved GPUs, bare-metal GPU servers, serverless inference, GPU clusters |
| Billing increment | unknown | billing by the minute |
| Spot / interruptible | unknown | Yes |
| **Access** | an API, a web console, own Docker images | SSH, an API, a web console, Kubernetes, own Docker images, templates |
| Persistent storage | Yes | Yes |
| **Free credits or trial** | Yes | No |

## GPUs

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **GPU models** | B200, H100, A100, RTX PRO 6000, A10, V100, T4, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, other GPUs | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |
| Max GPUs per instance | unknown | 8 |
| Multi-node clusters | Yes | Yes |
| **GPU interconnect** | PCIe, SXM | SXM, NVLink, InfiniBand |
| GPU model | unknown | H100 |
| GPUs | unknown | unknown |
| **VRAM per GPU (GB)** | 288 | 80 |
| vCPU cores | unknown | 28 |
| RAM (GB) | unknown | 180 |
| Storage (GB) | unknown | 850 |

## Locations & hosts

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown | India, United States |
| Locations | unknown | unknown |
| **Hosts** | community hosts | data centres |
| Free egress | Yes | unknown |

## Privacy

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | a wallet only | an e-mail address |
| **ID check** | no ID check | not published |

## Rules

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown | unknown |

## Payment

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | AKT | BTC, ETH, USDT |
| Payment chains | Cosmos | unknown |
| **Other payment methods** | card | card, PayPal, bank transfer, local methods |
| Minimum deposit | unknown | 5.00 USD |

## Prices

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Price per hour** | 6.00 USD | 1.74 USD |
| Spot price per hour | unknown | 1.14 USD |
| Price per month | unknown | unknown |
| **H100 per GPU-hour** | 2.73 USD | 1.74 USD |
| **A100 per GPU-hour** | 1.67 USD | 1.24 USD |
| **RTX 4090 per GPU-hour** | 0.36 USD | 0.58 USD |

## Trust

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | unknown |
| **Support channels** | Discord | email, Discord |

- [Akash Network](https://cryptogpuss.com/en/akash-network.md)
- [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/en/dataoorts.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/compare/akash-network-vs-dataoorts/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/compare/akash-network-vs-dataoorts/
