# Aethir vs. Nosana: GPU prices & models

- Nosana has the best score (8.0).

Entry variant: Aethir: H100 · Nosana: NVIDIA 3060.

## Basics

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Offers** | bare-metal GPU servers | on-demand GPU cloud, a GPU marketplace, a decentralised compute network |
| Billing increment | billing by the hour | unknown |
| Spot / interruptible | unknown | unknown |
| **Access** | SSH | an API, a web console, own Docker images |
| Persistent storage | No | unknown |
| Free credits or trial | unknown | Yes |

## GPUs

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **GPU models** | B200, H200, H100, L40S | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, other GPUs |
| Max GPUs per instance | unknown | unknown |
| Multi-node clusters | Yes | unknown |
| GPU interconnect | unknown | unknown |
| **GPU model** | H100 | other GPUs |
| GPUs | unknown | unknown |
| VRAM per GPU (GB) | 80 | unknown |
| vCPU cores | unknown | unknown |
| RAM (GB) | unknown | unknown |
| Storage (GB) | unknown | unknown |

## Locations & hosts

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown | unknown |
| Locations | 200 | unknown |
| Hosts | community hosts | community hosts |
| Free egress | Yes | unknown |

## Privacy

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | name and address | a wallet only |
| ID check | not published | not published |

## Rules

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown | unknown |

## Payment

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | ATH | SOL, NOS |
| Payment chains | unknown | Solana |
| Other payment methods | unknown | unknown |
| Minimum deposit | unknown | unknown |

## Prices

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Price per hour** | 1.25 USD | 0.05 USD |
| Spot price per hour | unknown | unknown |
| Price per month | unknown | unknown |
| H100 per GPU-hour | 1.25 USD | unknown |
| **A100 per GPU-hour** | not applicable | 0.61 USD |
| **RTX 4090 per GPU-hour** | not applicable | 0.40 USD |

## Trust

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | unknown |
| **Support channels** | email, Telegram, Discord | Discord |

- [Aethir](https://cryptogpuss.com/en/aethir.md)
- [Nosana](https://cryptogpuss.com/en/nosana.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/compare/aethir-vs-nosana/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/compare/aethir-vs-nosana/
