# Aethir vs. GPUBank: GPU prices & models

- GPUBank has the best score (8.7).

Entry variant: Aethir: H100 · GPUBank: B200 SXM.

## Basics

|  | Aethir | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Offers** | bare-metal GPU servers | on-demand GPU cloud, reserved GPUs, serverless inference |
| **Billing increment** | billing by the hour | billing by the second |
| Spot / interruptible | unknown | Yes |
| **Access** | SSH | SSH, Jupyter, an API, a web console, own Docker images, templates |
| **Persistent storage** | No | Yes |
| Free credits or trial | unknown | No |

## GPUs

|  | Aethir | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **GPU models** | B200, H200, H100, L40S | B200, H200, H100, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 5090, RTX 4090, MI300X |
| Max GPUs per instance | unknown | 8 |
| Multi-node clusters | Yes | unknown |
| GPU interconnect | unknown | PCIe, NVLink |
| **GPU model** | H100 | B200 |
| GPUs | unknown | unknown |
| **VRAM per GPU (GB)** | 80 | 180 |
| vCPU cores | unknown | 28 |
| RAM (GB) | unknown | 283 |
| Storage (GB) | unknown | unknown |

## Locations & hosts

|  | Aethir | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown | unknown |
| **Locations** | 200 | 4 |
| **Hosts** | community hosts | data centres |
| Free egress | Yes | Yes |

## Privacy

|  | Aethir | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | name and address | an e-mail address |
| ID check | not published | unknown |

## Rules

|  | Aethir | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown | – |

## Payment

|  | Aethir | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | ATH | BTC, ETH, USDT, XMR |
| Payment chains | unknown | unknown |
| Other payment methods | unknown | unknown |
| Minimum deposit | unknown | 25.00 USD |

## Prices

|  | Aethir | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Price per hour** | 1.25 USD | 4.15 USD |
| Spot price per hour | unknown | unknown |
| Price per month | unknown | unknown |
| **H100 per GPU-hour** | 1.25 USD | 1.35 USD |
| **A100 per GPU-hour** | not applicable | 0.95 USD |
| **RTX 4090 per GPU-hour** | not applicable | 0.23 USD |

## Trust

|  | Aethir | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | 99.9 % |
| **Support channels** | email, Telegram, Discord | ticket |

- [Aethir](https://cryptogpuss.com/en/aethir.md)
- [GPUBank](https://cryptogpuss.com/en/gpubank.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/compare/aethir-vs-gpubank/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/compare/aethir-vs-gpubank/
