# Aethir vs. Dataoorts: GPU prices & models

- Dataoorts has the best score (8.3).

Entry variant: Aethir: H100 · Dataoorts: Nvidia H100 PCIe.

## Basics

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Offers** | bare-metal GPU servers | on-demand GPU cloud, reserved GPUs, bare-metal GPU servers, serverless inference, GPU clusters |
| **Billing increment** | billing by the hour | billing by the minute |
| Spot / interruptible | unknown | Yes |
| **Access** | SSH | SSH, an API, a web console, Kubernetes, own Docker images, templates |
| **Persistent storage** | No | Yes |
| Free credits or trial | unknown | No |

## GPUs

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **GPU models** | B200, H200, H100, L40S | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |
| Max GPUs per instance | unknown | 8 |
| Multi-node clusters | Yes | Yes |
| GPU interconnect | unknown | SXM, NVLink, InfiniBand |
| GPU model | H100 | H100 |
| GPUs | unknown | unknown |
| VRAM per GPU (GB) | 80 | 80 |
| vCPU cores | unknown | 28 |
| RAM (GB) | unknown | 180 |
| Storage (GB) | unknown | 850 |

## Locations & hosts

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Data centre / host countries | unknown | India, United States |
| Locations | 200 | unknown |
| **Hosts** | community hosts | data centres |
| Free egress | Yes | unknown |

## Privacy

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Sign-up needs** | name and address | an e-mail address |
| ID check | not published | not published |

## Rules

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Allowed uses | unknown | unknown |

## Payment

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Pay with** | ATH | BTC, ETH, USDT |
| Payment chains | unknown | unknown |
| Other payment methods | unknown | card, PayPal, bank transfer, local methods |
| Minimum deposit | unknown | 5.00 USD |

## Prices

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Price per hour** | 1.25 USD | 1.74 USD |
| Spot price per hour | unknown | 1.14 USD |
| Price per month | unknown | unknown |
| **H100 per GPU-hour** | 1.25 USD | 1.74 USD |
| **A100 per GPU-hour** | not applicable | 1.24 USD |
| **RTX 4090 per GPU-hour** | not applicable | 0.58 USD |

## Trust

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Uptime guarantee | unknown | unknown |
| **Support channels** | email, Telegram, Discord | email, Discord |

- [Aethir](https://cryptogpuss.com/en/aethir.md)
- [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/en/dataoorts.md)

---

- **Canonical URL:** https://cryptogpuss.com/en/compare/aethir-vs-dataoorts/
- **As of:** 2 Nov 2026
- **Data licence:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Please cite: Source: cryptogpuss.com (cryptovss), as of 2 Nov 2026, https://cryptogpuss.com/en/compare/aethir-vs-dataoorts/
