# ApexVPS GPU vs. Nosana: GPU-Preise & Modelle

- Nosana hat den besten Score (8,0).

Einstiegsvariante: ApexVPS GPU: GPU T4 · Nosana: NVIDIA 3060.

## Grunddaten

|  | ApexVPS GPU | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Angebote** | reservierte GPUs | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz |
| Abrechnungstakt | monatliche Abrechnung | unbekannt |
| Spot / unterbrechbar | Nein | unbekannt |
| **Zugang** | SSH | eine API, eine Web-Konsole, eigene Docker-Images |
| Dauerhafter Speicher | unbekannt | unbekannt |
| Gratis-Guthaben oder Test | unbekannt | Ja |

## GPUs

|  | ApexVPS GPU | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **GPU-Modelle** | H100, A100, T4 | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, andere GPUs |
| Max. GPUs je Instanz | 1 | unbekannt |
| Multi-Node-Cluster | unbekannt | unbekannt |
| GPU-Verbindung | unbekannt | unbekannt |
| **GPU-Modell** | T4 | andere GPUs |
| GPUs | 1 | unbekannt |
| VRAM je GPU (GB) | 16 | unbekannt |
| vCPU-Kerne | 8 | unbekannt |
| RAM (GB) | 32 | unbekannt |
| Speicher (GB) | 200 | unbekannt |

## Standorte & Hosts

|  | ApexVPS GPU | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Länder der Rechenzentren / Hosts | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Standorte | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Hosts** | Rechenzentren | Community-Hosts |
| Kostenloser ausgehender Traffic | Ja | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | ApexVPS GPU | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | eine E-Mail-Adresse | nur eine Wallet |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |

## Regeln

|  | ApexVPS GPU | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | unbekannt |

## Zahlung

|  | ApexVPS GPU | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX, LTC, XMR | SOL, NOS |
| **Zahlungs-Chains** | Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin | Solana |
| Andere Zahlarten | – | unbekannt |
| Mindesteinzahlung | unbekannt | unbekannt |

## Preise

|  | ApexVPS GPU | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Stunde** | nicht zutreffend | 0,05 USD |
| Spot-Preis pro Stunde | nicht zutreffend | unbekannt |
| Preis pro Monat | 249,00 USD | unbekannt |
| H100 pro GPU-Stunde | nicht zutreffend | unbekannt |
| **A100 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 0,61 USD |
| **RTX 4090 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 0,40 USD |

## Vertrauen

|  | ApexVPS GPU | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,99 % | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | Discord |

- [ApexVPS GPU](https://cryptogpuss.com/de/apexvps-gpu.md)
- [Nosana](https://cryptogpuss.com/de/nosana.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/vergleich/apexvps-gpu-vs-nosana/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/vergleich/apexvps-gpu-vs-nosana/
