# ApexVPS GPU vs. Dataoorts: GPU-Preise & Modelle

- Dataoorts hat den besten Score (8,3).

Einstiegsvariante: ApexVPS GPU: GPU T4 · Dataoorts: Nvidia H100 PCIe.

## Grunddaten

|  | ApexVPS GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Angebote** | reservierte GPUs | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster |
| **Abrechnungstakt** | monatliche Abrechnung | Abrechnung je Minute |
| **Spot / unterbrechbar** | Nein | Ja |
| **Zugang** | SSH | SSH, eine API, eine Web-Konsole, Kubernetes, eigene Docker-Images, Vorlagen |
| Dauerhafter Speicher | unbekannt | Ja |
| Gratis-Guthaben oder Test | unbekannt | Nein |

## GPUs

|  | ApexVPS GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **GPU-Modelle** | H100, A100, T4 | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |
| **Max. GPUs je Instanz** | 1 | 8 |
| Multi-Node-Cluster | unbekannt | Ja |
| GPU-Verbindung | unbekannt | SXM, NVLink, InfiniBand |
| **GPU-Modell** | T4 | H100 |
| GPUs | 1 | unbekannt |
| **VRAM je GPU (GB)** | 16 | 80 |
| **vCPU-Kerne** | 8 | 28 |
| **RAM (GB)** | 32 | 180 |
| **Speicher (GB)** | 200 | 850 |

## Standorte & Hosts

|  | ApexVPS GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Länder der Rechenzentren / Hosts** | nicht veröffentlicht | Indien, Vereinigte Staaten |
| Standorte | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Hosts | Rechenzentren | Rechenzentren |
| Kostenloser ausgehender Traffic | Ja | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | ApexVPS GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |

## Regeln

|  | ApexVPS GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | unbekannt |

## Zahlung

|  | ApexVPS GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, TRX, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT |
| Zahlungs-Chains | Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin | unbekannt |
| **Andere Zahlarten** | – | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |
| Mindesteinzahlung | unbekannt | 5,00 USD |

## Preise

|  | ApexVPS GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Stunde** | nicht zutreffend | 1,74 USD |
| **Spot-Preis pro Stunde** | nicht zutreffend | 1,14 USD |
| Preis pro Monat | 249,00 USD | unbekannt |
| **H100 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 1,74 USD |
| **A100 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 1,24 USD |
| **RTX 4090 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 0,58 USD |

## Vertrauen

|  | ApexVPS GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,99 % | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | E-Mail | E-Mail, Discord |

- [ApexVPS GPU](https://cryptogpuss.com/de/apexvps-gpu.md)
- [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/de/dataoorts.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/vergleich/apexvps-gpu-vs-dataoorts/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/vergleich/apexvps-gpu-vs-dataoorts/
