# AlexHost GPU vs. Dataoorts: GPU-Preise & Modelle

- Dataoorts hat den besten Score (8,3).

Einstiegsvariante: AlexHost GPU: 2x NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · Dataoorts: Nvidia H100 PCIe.

## Grunddaten

|  | AlexHost GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Angebote** | Bare-Metal-GPU-Server | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster |
| Abrechnungstakt | unbekannt | Abrechnung je Minute |
| Spot / unterbrechbar | unbekannt | Ja |
| **Zugang** | SSH | SSH, eine API, eine Web-Konsole, Kubernetes, eigene Docker-Images, Vorlagen |
| Dauerhafter Speicher | unbekannt | Ja |
| Gratis-Guthaben oder Test | unbekannt | Nein |

## GPUs

|  | AlexHost GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **GPU-Modelle** | RTX 3090, andere GPUs | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |
| **Max. GPUs je Instanz** | 2 | 8 |
| Multi-Node-Cluster | unbekannt | Ja |
| GPU-Verbindung | unbekannt | SXM, NVLink, InfiniBand |
| **GPU-Modell** | andere GPUs | H100 |
| GPUs | 2 | unbekannt |
| **VRAM je GPU (GB)** | 16 | 80 |
| **vCPU-Kerne** | 16 | 28 |
| **RAM (GB)** | 64 | 180 |
| Speicher (GB) | unbekannt | 850 |

## Standorte & Hosts

|  | AlexHost GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Länder der Rechenzentren / Hosts** | Republik Moldau | Indien, Vereinigte Staaten |
| Standorte | unbekannt | unbekannt |
| Hosts | Rechenzentren | Rechenzentren |
| Kostenloser ausgehender Traffic | unbekannt | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | AlexHost GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Ausweisprüfung | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Regeln

|  | AlexHost GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | unbekannt |

## Zahlung

|  | AlexHost GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, LTC, XMR, DASH | BTC, ETH, USDT |
| Zahlungs-Chains | Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Litecoin | unbekannt |
| **Andere Zahlarten** | Karte, PayPal, lokale Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |
| Mindesteinzahlung | unbekannt | 5,00 USD |

## Preise

|  | AlexHost GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Preis pro Stunde | unbekannt | 1,74 USD |
| Spot-Preis pro Stunde | unbekannt | 1,14 USD |
| Preis pro Monat | 395,25 EUR | unbekannt |
| **H100 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 1,74 USD |
| **A100 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 1,24 USD |
| **RTX 4090 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 0,58 USD |

## Vertrauen

|  | AlexHost GPU | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | 99,99 % | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | Live-Chat, Ticket, Telegram, Telefon | E-Mail, Discord |

- [AlexHost GPU](https://cryptogpuss.com/de/alexhost-gpu.md)
- [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/de/dataoorts.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/vergleich/alexhost-gpu-vs-dataoorts/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/vergleich/alexhost-gpu-vs-dataoorts/
