# Akash Network vs. GPUBank: GPU-Preise & Modelle

- GPUBank hat den besten Score (8,7).

Einstiegsvariante: Akash Network: B300 288 GBSXM6 · GPUBank: B200 SXM.

## Grunddaten

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Angebote** | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Serverless-Inferenz |
| Abrechnungstakt | unbekannt | Abrechnung je Sekunde |
| Spot / unterbrechbar | unbekannt | Ja |
| **Zugang** | eine API, eine Web-Konsole, eigene Docker-Images | SSH, Jupyter, eine API, eine Web-Konsole, eigene Docker-Images, Vorlagen |
| Dauerhafter Speicher | Ja | Ja |
| **Gratis-Guthaben oder Test** | Ja | Nein |

## GPUs

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **GPU-Modelle** | B200, H100, A100, RTX PRO 6000, A10, V100, T4, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, andere GPUs | B200, H200, H100, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 5090, RTX 4090, MI300X |
| Max. GPUs je Instanz | unbekannt | 8 |
| Multi-Node-Cluster | Ja | unbekannt |
| **GPU-Verbindung** | PCIe, SXM | PCIe, NVLink |
| GPU-Modell | unbekannt | B200 |
| GPUs | unbekannt | unbekannt |
| **VRAM je GPU (GB)** | 288 | 180 |
| vCPU-Kerne | unbekannt | 28 |
| RAM (GB) | unbekannt | 283 |
| Speicher (GB) | unbekannt | unbekannt |

## Standorte & Hosts

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Länder der Rechenzentren / Hosts | unbekannt | unbekannt |
| Standorte | unbekannt | 4 |
| **Hosts** | Community-Hosts | Rechenzentren |
| Kostenloser ausgehender Traffic | Ja | Ja |

## Privatsphäre

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | nur eine Wallet | eine E-Mail-Adresse |
| Ausweisprüfung | keine Ausweisprüfung | unbekannt |

## Regeln

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | – |

## Zahlung

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | AKT | BTC, ETH, USDT, XMR |
| Zahlungs-Chains | Cosmos | unbekannt |
| Andere Zahlarten | Karte | unbekannt |
| Mindesteinzahlung | unbekannt | 25,00 USD |

## Preise

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Stunde** | 6,00 USD | 4,15 USD |
| Spot-Preis pro Stunde | unbekannt | unbekannt |
| Preis pro Monat | unbekannt | unbekannt |
| **H100 pro GPU-Stunde** | 2,73 USD | 1,35 USD |
| **A100 pro GPU-Stunde** | 1,67 USD | 0,95 USD |
| **RTX 4090 pro GPU-Stunde** | 0,36 USD | 0,23 USD |

## Vertrauen

|  | Akash Network | GPUBank |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | unbekannt | 99,9 % |
| **Support-Kanäle** | Discord | Ticket |

- [Akash Network](https://cryptogpuss.com/de/akash-network.md)
- [GPUBank](https://cryptogpuss.com/de/gpubank.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/vergleich/akash-network-vs-gpubank/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/vergleich/akash-network-vs-gpubank/
