# Akash Network vs. Dataoorts: GPU-Preise & Modelle

- Dataoorts hat den besten Score (8,3).

Einstiegsvariante: Akash Network: B300 288 GBSXM6 · Dataoorts: Nvidia H100 PCIe.

## Grunddaten

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Angebote** | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster |
| Abrechnungstakt | unbekannt | Abrechnung je Minute |
| Spot / unterbrechbar | unbekannt | Ja |
| **Zugang** | eine API, eine Web-Konsole, eigene Docker-Images | SSH, eine API, eine Web-Konsole, Kubernetes, eigene Docker-Images, Vorlagen |
| Dauerhafter Speicher | Ja | Ja |
| **Gratis-Guthaben oder Test** | Ja | Nein |

## GPUs

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **GPU-Modelle** | B200, H100, A100, RTX PRO 6000, A10, V100, T4, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, andere GPUs | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |
| Max. GPUs je Instanz | unbekannt | 8 |
| Multi-Node-Cluster | Ja | Ja |
| **GPU-Verbindung** | PCIe, SXM | SXM, NVLink, InfiniBand |
| GPU-Modell | unbekannt | H100 |
| GPUs | unbekannt | unbekannt |
| **VRAM je GPU (GB)** | 288 | 80 |
| vCPU-Kerne | unbekannt | 28 |
| RAM (GB) | unbekannt | 180 |
| Speicher (GB) | unbekannt | 850 |

## Standorte & Hosts

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Länder der Rechenzentren / Hosts | unbekannt | Indien, Vereinigte Staaten |
| Standorte | unbekannt | unbekannt |
| **Hosts** | Community-Hosts | Rechenzentren |
| Kostenloser ausgehender Traffic | Ja | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | nur eine Wallet | eine E-Mail-Adresse |
| **Ausweisprüfung** | keine Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |

## Regeln

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | unbekannt |

## Zahlung

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | AKT | BTC, ETH, USDT |
| Zahlungs-Chains | Cosmos | unbekannt |
| **Andere Zahlarten** | Karte | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |
| Mindesteinzahlung | unbekannt | 5,00 USD |

## Preise

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Stunde** | 6,00 USD | 1,74 USD |
| Spot-Preis pro Stunde | unbekannt | 1,14 USD |
| Preis pro Monat | unbekannt | unbekannt |
| **H100 pro GPU-Stunde** | 2,73 USD | 1,74 USD |
| **A100 pro GPU-Stunde** | 1,67 USD | 1,24 USD |
| **RTX 4090 pro GPU-Stunde** | 0,36 USD | 0,58 USD |

## Vertrauen

|  | Akash Network | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | unbekannt | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | Discord | E-Mail, Discord |

- [Akash Network](https://cryptogpuss.com/de/akash-network.md)
- [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/de/dataoorts.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/vergleich/akash-network-vs-dataoorts/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/vergleich/akash-network-vs-dataoorts/
