# Aethir vs. Nosana: GPU-Preise & Modelle

- Nosana hat den besten Score (8,0).

Einstiegsvariante: Aethir: H100 · Nosana: NVIDIA 3060.

## Grunddaten

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Angebote** | Bare-Metal-GPU-Server | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz |
| Abrechnungstakt | Abrechnung je Stunde | unbekannt |
| Spot / unterbrechbar | unbekannt | unbekannt |
| **Zugang** | SSH | eine API, eine Web-Konsole, eigene Docker-Images |
| Dauerhafter Speicher | Nein | unbekannt |
| Gratis-Guthaben oder Test | unbekannt | Ja |

## GPUs

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **GPU-Modelle** | B200, H200, H100, L40S | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, andere GPUs |
| Max. GPUs je Instanz | unbekannt | unbekannt |
| Multi-Node-Cluster | Ja | unbekannt |
| GPU-Verbindung | unbekannt | unbekannt |
| **GPU-Modell** | H100 | andere GPUs |
| GPUs | unbekannt | unbekannt |
| VRAM je GPU (GB) | 80 | unbekannt |
| vCPU-Kerne | unbekannt | unbekannt |
| RAM (GB) | unbekannt | unbekannt |
| Speicher (GB) | unbekannt | unbekannt |

## Standorte & Hosts

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Länder der Rechenzentren / Hosts | unbekannt | unbekannt |
| Standorte | 200 | unbekannt |
| Hosts | Community-Hosts | Community-Hosts |
| Kostenloser ausgehender Traffic | Ja | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | nur eine Wallet |
| Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |

## Regeln

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | unbekannt |

## Zahlung

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | ATH | SOL, NOS |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | Solana |
| Andere Zahlarten | unbekannt | unbekannt |
| Mindesteinzahlung | unbekannt | unbekannt |

## Preise

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Stunde** | 1,25 USD | 0,05 USD |
| Spot-Preis pro Stunde | unbekannt | unbekannt |
| Preis pro Monat | unbekannt | unbekannt |
| H100 pro GPU-Stunde | 1,25 USD | unbekannt |
| **A100 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 0,61 USD |
| **RTX 4090 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 0,40 USD |

## Vertrauen

|  | Aethir | Nosana |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | unbekannt | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Telegram, Discord | Discord |

- [Aethir](https://cryptogpuss.com/de/aethir.md)
- [Nosana](https://cryptogpuss.com/de/nosana.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/vergleich/aethir-vs-nosana/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/vergleich/aethir-vs-nosana/
