# Aethir vs. Dataoorts: GPU-Preise & Modelle

- Dataoorts hat den besten Score (8,3).

Einstiegsvariante: Aethir: H100 · Dataoorts: Nvidia H100 PCIe.

## Grunddaten

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Angebote** | Bare-Metal-GPU-Server | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster |
| **Abrechnungstakt** | Abrechnung je Stunde | Abrechnung je Minute |
| Spot / unterbrechbar | unbekannt | Ja |
| **Zugang** | SSH | SSH, eine API, eine Web-Konsole, Kubernetes, eigene Docker-Images, Vorlagen |
| **Dauerhafter Speicher** | Nein | Ja |
| Gratis-Guthaben oder Test | unbekannt | Nein |

## GPUs

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **GPU-Modelle** | B200, H200, H100, L40S | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |
| Max. GPUs je Instanz | unbekannt | 8 |
| Multi-Node-Cluster | Ja | Ja |
| GPU-Verbindung | unbekannt | SXM, NVLink, InfiniBand |
| GPU-Modell | H100 | H100 |
| GPUs | unbekannt | unbekannt |
| VRAM je GPU (GB) | 80 | 80 |
| vCPU-Kerne | unbekannt | 28 |
| RAM (GB) | unbekannt | 180 |
| Speicher (GB) | unbekannt | 850 |

## Standorte & Hosts

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Länder der Rechenzentren / Hosts | unbekannt | Indien, Vereinigte Staaten |
| Standorte | 200 | unbekannt |
| **Hosts** | Community-Hosts | Rechenzentren |
| Kostenloser ausgehender Traffic | Ja | unbekannt |

## Privatsphäre

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Anmeldung braucht** | Name und Adresse | eine E-Mail-Adresse |
| Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |

## Regeln

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt | unbekannt |

## Zahlung

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Bezahlen mit** | ATH | BTC, ETH, USDT |
| Zahlungs-Chains | unbekannt | unbekannt |
| Andere Zahlarten | unbekannt | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |
| Mindesteinzahlung | unbekannt | 5,00 USD |

## Preise

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| **Preis pro Stunde** | 1,25 USD | 1,74 USD |
| Spot-Preis pro Stunde | unbekannt | 1,14 USD |
| Preis pro Monat | unbekannt | unbekannt |
| **H100 pro GPU-Stunde** | 1,25 USD | 1,74 USD |
| **A100 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 1,24 USD |
| **RTX 4090 pro GPU-Stunde** | nicht zutreffend | 0,58 USD |

## Vertrauen

|  | Aethir | Dataoorts |
| --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | unbekannt | unbekannt |
| **Support-Kanäle** | E-Mail, Telegram, Discord | E-Mail, Discord |

- [Aethir](https://cryptogpuss.com/de/aethir.md)
- [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/de/dataoorts.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/vergleich/aethir-vs-dataoorts/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/vergleich/aethir-vs-dataoorts/
