# OctaSpace

von OctaSpace · geprüft am 02.11.2026 · aktualisiert am 02.11.2026

Website: [octa.space](https://octa.space)

## Fakten

- Angebote: einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz.
- GPU-Modelle: H100, A100, RTX A6000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, andere GPUs.
- Abrechnungstakt: Abrechnung je Minute.
- Zugang: SSH, eigene Docker-Images, Vorlagen.
- Anmeldung braucht: eine E-Mail-Adresse.
- Bezahlen mit: USDC.
- OctaSpace veröffentlicht den Wert „Ausweisprüfung" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Angebote | einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Abrechnungstakt | Abrechnung je Minute |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Spot / unterbrechbar | unbekannt |  |  |
| Zugang | SSH, eigene Docker-Images, Vorlagen |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Dauerhafter Speicher | unbekannt |  |  |
| Gratis-Guthaben oder Test | unbekannt |  |  |
| Erstattung | No refunds: all marketplace wallet deposits (USDC on Base) and all fees are final and non-refundable; deposits in an unsupported currency or network cannot be retrieved. |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | H100 80GB HBM3 | A100-SXM4-40GB | RTX A6000 | RTX 5090 | RTX 4090 | RTX 5080 | RTX 4080 | RTX 4070 | RTX 3090 | RTX 5070 | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 7,0 (Einstiegsvariante) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| **Anbieter** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPU-Modell |  | H100 | A100 | RTX A6000 | RTX 5090 | RTX 4090 | andere GPUs | RTX 4080 | andere GPUs | RTX 3090 | andere GPUs | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| VRAM je GPU (GB) |  | 80 | 40 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preis pro Stunde |  | 0,12 USD | 0,48 USD | 0,20 USD | 0,40 USD | 0,26 USD | 0,18 USD | 0,15 USD | 0,11 USD | 0,17 USD | 0,13 USD | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Spot-Preis pro Stunde | unbekannt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preis pro Monat | unbekannt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H100 pro GPU-Stunde | 0,12 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| A100 pro GPU-Stunde | 0,48 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| RTX 4090 pro GPU-Stunde | 0,26 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | nicht veröffentlicht |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## GPUs

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU-Modelle | H100, A100, RTX A6000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, andere GPUs |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Max. GPUs je Instanz | unbekannt |  |  |
| Multi-Node-Cluster | unbekannt |  |  |
| GPU-Verbindung | unbekannt |  |  |
| GPU-Modell | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif H100 80GB HBM3 | H100 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif A100-SXM4-40GB | A100 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif RTX A6000 | RTX A6000 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif RTX 5090 | RTX 5090 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif RTX 4090 | RTX 4090 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif RTX 5080 | andere GPUs |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif RTX 4080 | RTX 4080 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif RTX 4070 | andere GPUs |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif RTX 3090 | RTX 3090 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif RTX 5070 | andere GPUs |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| GPUs | unbekannt |  |  |
| VRAM je GPU (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif H100 80GB HBM3 | 80 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif A100-SXM4-40GB | 40 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| vCPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |

## Standorte & Hosts

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Länder der Rechenzentren / Hosts | unbekannt |  |  |
| Standorte | 59 |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Hosts | Community-Hosts |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Kostenloser ausgehender Traffic | Nein |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse |  | octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Regeln

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt |  |  |

## Zahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | USDC |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | Base |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Andere Zahlarten | nicht zutreffend |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Mindesteinzahlung | 5,00 USD |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | nicht zutreffend |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Support-Kanäle | Telegram, Discord |  | docs.octa.space (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

### Firma

- Sitz: Vereinigtes Königreich (Quelle: octa.space)
- Registeranschrift: Unit 158260, PO Box 7169, Poole, BH15 9EL, United Kingdom (Quelle: octa.space)

### Eigentum

- Eigentum: Eigenständig (Quelle: docs.octa.space)

### Transparenz

- Transparenz 82 %
- 1 von 10 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 02.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

7,0 von 10 · gut. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrauen | 25 % | 8,6 | 2,1 |
| Funktionen | 20 % | 5,8 | 1,2 |
| Anonymität | 20 % | 6,7 | 1,3 |
| GPU-Auswahl | 15 % | 6,0 | 0,9 |
| Kosten | 10 % | 10,0 | 1,0 |
| Standorte | 5 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,2) |
| Community | 5 % | 4,8 | 0,2 |

## Apps und Community

- [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.octaspace.octavpn): 3,7 / 5 (91 Bewertungen, 02.11.2026)
- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/octa.space): 0,0 / 5 (0 Bewertungen, 02.11.2026)
- [Reddit](https://www.reddit.com/r/octaspace/)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- Google Play: 3.7 / 5 (91 Bewertungen, 2026-11-02)
- Trustpilot: 0 / 5 (0 Bewertungen, 2026-11-02)

## Änderungen

- 02.11.2026: Score von 70,31 auf 69,57 geändert.
- 02.11.2026: Score von 70,94 auf 70,31 geändert.
- 02.11.2026: Neues Logo.
- 02.11.2026: Firmensitz: Vereinigtes Königreich.
- 02.11.2026: Score von 73,75 auf 70,94 geändert.
- 02.11.2026: Score von 78,19 auf 73,75 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptogpuss.com/de/octaspace/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/octaspace/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/octaspace/
