# Nosana

von Nosana · geprüft am 02.11.2026 · aktualisiert am 02.11.2026

Website: [nosana.com](https://nosana.com)

## Fakten

- Angebote: GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz.
- GPU-Modelle: H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, andere GPUs.
- Zugang: eine API, eine Web-Konsole, eigene Docker-Images.
- Anmeldung braucht: nur eine Wallet.
- Bezahlen mit: SOL, NOS.
- Nosana veröffentlicht den Wert „Ausweisprüfung" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Angebote | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Abrechnungstakt | unbekannt |  |  |
| Spot / unterbrechbar | unbekannt |  |  |
| Zugang | eine API, eine Web-Konsole, eigene Docker-Images |  | learn.nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Dauerhafter Speicher | unbekannt |  |  |
| Gratis-Guthaben oder Test | Ja |  | learn.nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Erstattung | Payments in NOS tokens or Credits are generally irreversible; Nosana holds no customer digital assets, and the terms grant no refund right for deployed compute. |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | NVIDIA 3060 | NVIDIA 5070 | NVIDIA 3090 | NVIDIA 4090 | NVIDIA A40 | NVIDIA A6000 | NVIDIA 5090 | NVIDIA A100 40GB | NVIDIA 6000 Ada | NVIDIA A100 80GB | NVIDIA Pro 6000 Server Edition (CC) | NVIDIA H100 | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 8,0 (Einstiegsvariante) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| **Anbieter** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPU-Modell |  | andere GPUs | andere GPUs | RTX 3090 | RTX 4090 | A40 | RTX A6000 | RTX 5090 | A100 | RTX 6000 Ada | A100 | RTX PRO 6000 | H100 | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| VRAM je GPU (GB) |  | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 40 | unbekannt | 80 | unbekannt | unbekannt | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preis pro Stunde |  | 0,05 USD | 0,15 USD | 0,19 USD | 0,40 USD | 0,40 USD | 0,40 USD | 0,50 USD | 0,61 USD | 0,70 USD | 0,90 USD | 0,05 USD | 0,05 USD | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Spot-Preis pro Stunde | unbekannt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preis pro Monat | unbekannt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H100 pro GPU-Stunde | unbekannt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A100 pro GPU-Stunde | 0,61 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| RTX 4090 pro GPU-Stunde | 0,40 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | nicht veröffentlicht |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## GPUs

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU-Modelle | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, andere GPUs |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Max. GPUs je Instanz | unbekannt |  |  |
| Multi-Node-Cluster | unbekannt |  |  |
| GPU-Verbindung | unbekannt |  |  |
| GPU-Modell | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NVIDIA 3060 | andere GPUs |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA 5070 | andere GPUs |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA 3090 | RTX 3090 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA 4090 | RTX 4090 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA A40 | A40 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA A6000 | RTX A6000 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA 5090 | RTX 5090 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA A100 40GB | A100 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA 6000 Ada | RTX 6000 Ada |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA A100 80GB | A100 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA Pro 6000 Server Edition (CC) | RTX PRO 6000 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA H100 | H100 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| GPUs | unbekannt |  |  |
| VRAM je GPU (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif NVIDIA A100 40GB | 40 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif NVIDIA A100 80GB | 80 |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| vCPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |

## Standorte & Hosts

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Länder der Rechenzentren / Hosts | unbekannt |  |  |
| Standorte | unbekannt |  |  |
| Hosts | Community-Hosts |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Kostenloser ausgehender Traffic | unbekannt |  |  |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | nur eine Wallet |  | learn.nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |  | nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Regeln

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt |  |  |

## Zahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | SOL, NOS |  | learn.nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | Solana |  | learn.nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Andere Zahlarten | unbekannt |  |  |
| Mindesteinzahlung | unbekannt |  |  |

## Aktionen

Was Nosana selbst anbietet: Empfehlungsbonus, Willkommensbonus, laufende Aktionen und Partnerprogramm. Werte des Anbieters mit Quelle, kein Affiliate-Link darin.

- Empfehlungsbonus · Du (Werber): nicht veröffentlicht — learn.nosana.com

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | Discord |  | learn.nosana.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

### Firma

- Sitz: Niederlande (Quelle: nosana.com)
- Firmenname: Nosana BV (Quelle: nosana.com)

### Transparenz

- Transparenz 81 %
- 1 von 9 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: ja
- Öffentliche Gebührentabelle: nein
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 02.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

8,0 von 10 · sehr gut. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrauen | 25 % | 8,0 | 2,0 |
| Funktionen | 20 % | 9,2 | 1,8 |
| Anonymität | 20 % | 8,3 | 1,7 |
| GPU-Auswahl | 15 % | 6,7 | 1,0 |
| Kosten | 10 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (1,0) |
| Standorte | 5 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,3) |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt neutral (0,3) |

## Änderungen

- 02.11.2026: Neu: Empfehlungsbonus · Du (Werber).
- 02.11.2026: Score von 75,97 auf 76 geändert.
- 02.11.2026: Neues Logo.
- 02.11.2026: Score von 74,88 auf 74,72 geändert.
- 02.11.2026: Firmensitz: Niederlande.
- 02.11.2026: Score von 72,39 auf 74,88 geändert.
- 02.11.2026: Score von 77,39 auf 72,39 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptogpuss.com/de/nosana/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/nosana/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/nosana/
