# GPUs mit Krypto mieten 2026: 30 GPU-Clouds & Netzwerke im Vergleich

Vergleiche 30 GPU-Anbieter, die Krypto annehmen: H100-, A100- und RTX-4090-Preise pro GPU-Stunde, GPU-Modelle und VRAM je Tarif, sekundengenaue Abrechnung, Spot-Instanzen, Anmeldung nur mit Wallet und Ausweisprüfung, jeder Wert mit Quelle.

Per URL gefiltert (Spot / unterbrechbar: ja): 5 von 30 Anbieter. Alle Anbieter: https://cryptogpuss.com/de/index.md

| Anbieter | Anbieter | Score | Preis pro Stunde | H100 pro GPU-Stunde | A100 pro GPU-Stunde | RTX 4090 pro GPU-Stunde | Angebote | GPU-Modelle | Abrechnungstakt | Anmeldung braucht | Ausweisprüfung | Länder der Rechenzentren / Hosts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GPUBank](https://cryptogpuss.com/de/gpubank.md) | GPUBank | 87.48 | 0,23 USD | 1,35 USD | 0,95 USD | 0,23 USD | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Serverless-Inferenz | B200, H200, H100, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 5090, RTX 4090, MI300X | Abrechnung je Sekunde | eine E-Mail-Adresse | unbekannt | unbekannt |
| [GPU.ai](https://cryptogpuss.com/de/gpuai.md) | GPU.ai | 83.43 | 0,24 USD | 1,98 USD | 1,07 USD | 0,89 USD | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, einen GPU-Marktplatz, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster | B200, H200, H100, A100, L40S, L40, L4, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, andere GPUs | Abrechnung je Sekunde | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/de/dataoorts.md) | Dataoorts | 82.87 | 0,13 USD | 1,74 USD | 1,24 USD | 0,58 USD | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 | Abrechnung je Minute | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | Indien, Vereinigte Staaten |
| [Clore.ai](https://cryptogpuss.com/de/cloreai.md) | Clore.ai | 79.76 | 0,03 USD | 1,04 USD | 1,54 USD | 0,14 USD | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, Bare-Metal-GPU-Server, GPU-Cluster | B200, H200, H100, GH200, A100, L40S, L4, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, A40, A10, V100, T4, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, RTX 3080, MI300X, andere GPUs | Abrechnung je Minute | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | China, Europäische Union, Frankreich, Indien, Island, Japan, Slowenien, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Thailand, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Spheron](https://cryptogpuss.com/de/spheron.md) | Spheron | 77.55 | 0,48 USD | 2,65 USD | 1,43 USD | 0,48 USD | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, einen GPU-Marktplatz, Bare-Metal-GPU-Server, GPU-Cluster | B200, H200, H100, GH200, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX 5090, RTX 4090, MI300X, andere GPUs | Abrechnung je Sekunde | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Australien, Finnland, Frankreich, Indien, Israel, Japan, Kanada, Norwegen, Polen, Singapur, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |

## Beliebte Listen

- [B200 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/b200-mieten-mit-krypto.md)
- [H200 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/h200-mieten-mit-krypto.md)
- [H100 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/h100-mieten-mit-krypto.md)
- [A100 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/a100-mieten-mit-krypto.md)
- [L40S mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l40s-mieten-mit-krypto.md)
- [L40 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l40-mieten-mit-krypto.md)
- [L4 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l4-mieten-mit-krypto.md)
- [RTX PRO 6000 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/rtx-pro-6000-mieten-mit-krypto.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender Anbieter; alle Parameter: https://cryptogpuss.com/de/filter.md

- [Angebote: On-Demand-Cloud](https://cryptogpuss.com/de/index.md?service_types=on_demand) (15)
- [Abrechnungstakt: Je Stunde](https://cryptogpuss.com/de/index.md?billing_increment=per_hour) (8)
- [Spot / unterbrechbar: ja](https://cryptogpuss.com/de/index.md?spot_instances=1) (5)
- [Angebote: On-Demand-Cloud · Abrechnungstakt: Je Stunde](https://cryptogpuss.com/de/index.md?service_types=on_demand&billing_increment=per_hour) (5)

Alle Daten als JSON: https://cryptogpuss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/spot-gpu-mit-krypto/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/spot-gpu-mit-krypto/
