# GPUs mit Krypto mieten 2026: 30 GPU-Clouds & Netzwerke im Vergleich

Vergleiche 30 GPU-Anbieter, die Krypto annehmen: H100-, A100- und RTX-4090-Preise pro GPU-Stunde, GPU-Modelle und VRAM je Tarif, sekundengenaue Abrechnung, Spot-Instanzen, Anmeldung nur mit Wallet und Ausweisprüfung, jeder Wert mit Quelle.

Per URL gefiltert (Preis pro Stunde: ≤ 10 USD): 18 von 30 Anbieter. Alle Anbieter: https://cryptogpuss.com/de/index.md

| Anbieter | Anbieter | Score | Preis pro Stunde | H100 pro GPU-Stunde | A100 pro GPU-Stunde | RTX 4090 pro GPU-Stunde | Angebote | GPU-Modelle | Abrechnungstakt | Anmeldung braucht | Ausweisprüfung | Länder der Rechenzentren / Hosts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GPUBank](https://cryptogpuss.com/de/gpubank.md) | GPUBank | 87.48 | 0,23 USD | 1,35 USD | 0,95 USD | 0,23 USD | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Serverless-Inferenz | B200, H200, H100, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 5090, RTX 4090, MI300X | Abrechnung je Sekunde | eine E-Mail-Adresse | unbekannt | unbekannt |
| [GPU.ai](https://cryptogpuss.com/de/gpuai.md) | GPU.ai | 83.43 | 0,24 USD | 1,98 USD | 1,07 USD | 0,89 USD | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, einen GPU-Marktplatz, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster | B200, H200, H100, A100, L40S, L40, L4, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, andere GPUs | Abrechnung je Sekunde | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [Dataoorts](https://cryptogpuss.com/de/dataoorts.md) | Dataoorts | 82.87 | 0,13 USD | 1,74 USD | 1,24 USD | 0,58 USD | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 | Abrechnung je Minute | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | Indien, Vereinigte Staaten |
| [Nosana](https://cryptogpuss.com/de/nosana.md) | Nosana | 80.3 | 0,05 USD | unbekannt | 0,61 USD | 0,40 USD | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, RTX 3080, andere GPUs | unbekannt | nur eine Wallet | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [Clore.ai](https://cryptogpuss.com/de/cloreai.md) | Clore.ai | 79.76 | 0,03 USD | 1,04 USD | 1,54 USD | 0,14 USD | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, Bare-Metal-GPU-Server, GPU-Cluster | B200, H200, H100, GH200, A100, L40S, L4, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, A40, A10, V100, T4, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, RTX 3080, MI300X, andere GPUs | Abrechnung je Minute | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | China, Europäische Union, Frankreich, Indien, Island, Japan, Slowenien, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Thailand, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Spheron](https://cryptogpuss.com/de/spheron.md) | Spheron | 77.55 | 0,48 USD | 2,65 USD | 1,43 USD | 0,48 USD | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, einen GPU-Marktplatz, Bare-Metal-GPU-Server, GPU-Cluster | B200, H200, H100, GH200, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX 5090, RTX 4090, MI300X, andere GPUs | Abrechnung je Sekunde | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Australien, Finnland, Frankreich, Indien, Israel, Japan, Kanada, Norwegen, Polen, Singapur, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [GPU Rent Hub](https://cryptogpuss.com/de/gpu-rent-hub.md) | GPU Rent Hub | 76.98 | 0,26 USD | 2,11 USD | 1,24 USD | 0,49 USD | reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server | B200, H200, H100, A100, L40S, L4, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, A40, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, MI300X | monatliche Abrechnung | keine E-Mail und keine persönlichen Daten | keine Ausweisprüfung | Vereinigte Staaten |
| [Aleph Cloud](https://cryptogpuss.com/de/aleph-cloud.md) | Aleph Cloud | 76.19 | 0,13 USD | 2,07 USD | 1,38 USD | 0,26 USD | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz | H200, H100, A100, L40S, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, RTX A5000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, andere GPUs | unbekannt | nur eine Wallet | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [GPU Cloud HQ](https://cryptogpuss.com/de/gpu-cloud-hq.md) | GPU Cloud HQ | 76.16 | 0,23 USD | 1,71 USD | 0,89 USD | 0,26 USD | reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, GPU-Cluster | B200, H200, H100, A100, L40S, L4, RTX PRO 6000, RTX 5090, RTX 4090, andere GPUs | monatliche Abrechnung | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | unbekannt |
| [Fluence](https://cryptogpuss.com/de/fluence.md) | Fluence | 76 | 0,48 USD | 1,24 USD | 0,96 USD | 0,48 USD | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, Bare-Metal-GPU-Server, GPU-Cluster | H200, H100, A100, L40S, RTX 4090 | Abrechnung je Sekunde | nur eine Wallet | nicht veröffentlicht | Schweiz, Vereinigte Staaten |
| [Akash Network](https://cryptogpuss.com/de/akash-network.md) | Akash Network | 74.17 | 0,04 USD | 2,73 USD | 1,67 USD | 0,36 USD | GPU-Cloud on demand, einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz | B200, H100, A100, RTX PRO 6000, A10, V100, T4, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, andere GPUs | unbekannt | nur eine Wallet | keine Ausweisprüfung | unbekannt |
| [io.net](https://cryptogpuss.com/de/ionet.md) | io.net | 71.82 | 0,47 USD | 2,60 USD | 1,31 USD | unbekannt | einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz, GPU-Cluster | H200, H100, A100, L40S, L40, L4, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, A40, V100, T4, RTX 4090, andere GPUs | Abrechnung je Stunde | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Finnland, Frankreich, Indien, Polen, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Aethir](https://cryptogpuss.com/de/aethir.md) | Aethir | 70.38 | 1,25 USD | 1,25 USD | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Bare-Metal-GPU-Server | B200, H200, H100, L40S | Abrechnung je Stunde | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [Chutes](https://cryptogpuss.com/de/chutes.md) | Chutes | 70.2 | 2,25 USD | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | ein dezentrales Rechennetz, Serverless-Inferenz | RTX PRO 6000 | Abrechnung je Sekunde | nur eine Wallet | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [OctaSpace](https://cryptogpuss.com/de/octaspace.md) | OctaSpace | 69.57 | 0,11 USD | 0,12 USD | 0,48 USD | 0,26 USD | einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz | H100, A100, RTX A6000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 4080, RTX 3090, andere GPUs | Abrechnung je Minute | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [Render Network](https://cryptogpuss.com/de/render-network.md) | Render Network Foundation | 65.26 | 0,60 EUR | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend | nicht zutreffend | ein dezentrales Rechennetz | nicht veröffentlicht | Abrechnung je Minute | eine E-Mail-Adresse | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| [Cherry Servers GPU](https://cryptogpuss.com/de/cherry-servers-gpu.md) | Cherry Servers | 63.95 | 0,12 EUR | nicht zutreffend | unbekannt | nicht zutreffend | reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server | A100, A40, A10, andere GPUs | Abrechnung je Stunde | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Litauen |
| [HOSTKEY GPU](https://cryptogpuss.com/de/hostkey-gpu.md) | HOSTKEY | 59.22 | 0,12 EUR | unbekannt | unbekannt | 0,52 EUR | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, andere GPUs | Abrechnung je Stunde | eine geprüfte Telefonnummer | eine Ausweisprüfung für alle | Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, Niederlande, Vereinigte Staaten |

## Beliebte Listen

- [B200 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/b200-mieten-mit-krypto.md)
- [H200 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/h200-mieten-mit-krypto.md)
- [H100 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/h100-mieten-mit-krypto.md)
- [A100 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/a100-mieten-mit-krypto.md)
- [L40S mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l40s-mieten-mit-krypto.md)
- [L40 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l40-mieten-mit-krypto.md)
- [L4 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l4-mieten-mit-krypto.md)
- [RTX PRO 6000 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/rtx-pro-6000-mieten-mit-krypto.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender Anbieter; alle Parameter: https://cryptogpuss.com/de/filter.md

- [Angebote: On-Demand-Cloud](https://cryptogpuss.com/de/index.md?service_types=on_demand) (15)
- [Abrechnungstakt: Je Stunde](https://cryptogpuss.com/de/index.md?billing_increment=per_hour) (8)
- [Spot / unterbrechbar: ja](https://cryptogpuss.com/de/index.md?spot_instances=1) (5)
- [Angebote: On-Demand-Cloud · Abrechnungstakt: Je Stunde](https://cryptogpuss.com/de/index.md?service_types=on_demand&billing_increment=per_hour) (5)

Alle Daten als JSON: https://cryptogpuss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/
