# GPUs mit Krypto mieten 2026: 30 GPU-Clouds & Netzwerke im Vergleich

Vergleiche 30 GPU-Anbieter, die Krypto annehmen: H100-, A100- und RTX-4090-Preise pro GPU-Stunde, GPU-Modelle und VRAM je Tarif, sekundengenaue Abrechnung, Spot-Instanzen, Anmeldung nur mit Wallet und Ausweisprüfung, jeder Wert mit Quelle.

Per URL gefiltert (Abrechnungstakt: Je Stunde): 8 von 30 Anbieter. Alle Anbieter: https://cryptogpuss.com/de/index.md

| Anbieter | Anbieter | Score | Preis pro Stunde | H100 pro GPU-Stunde | A100 pro GPU-Stunde | RTX 4090 pro GPU-Stunde | Angebote | GPU-Modelle | Abrechnungstakt | Anmeldung braucht | Ausweisprüfung | Länder der Rechenzentren / Hosts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [BTCServers GPU](https://cryptogpuss.com/de/btcservers-gpu.md) | BTCServers | 72.72 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | GPU-Cloud on demand | H100, A100, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 | Abrechnung je Stunde | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | unbekannt |
| [NoDMCAVPS GPU](https://cryptogpuss.com/de/nodmcavps-gpu.md) | NoDMCAVPS | 72.23 | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | GPU-Cloud on demand | H100, A100, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 | Abrechnung je Stunde | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Bulgarien, Deutschland, Japan, Republik Moldau, Singapur |
| [io.net](https://cryptogpuss.com/de/ionet.md) | io.net | 71.82 | 0,47 USD | 2,60 USD | 1,31 USD | unbekannt | einen GPU-Marktplatz, ein dezentrales Rechennetz, GPU-Cluster | H200, H100, A100, L40S, L40, L4, RTX PRO 6000, RTX 6000 Ada, RTX A6000, A40, V100, T4, RTX 4090, andere GPUs | Abrechnung je Stunde | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | Finnland, Frankreich, Indien, Polen, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| [Aethir](https://cryptogpuss.com/de/aethir.md) | Aethir | 70.38 | 1,25 USD | 1,25 USD | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Bare-Metal-GPU-Server | B200, H200, H100, L40S | Abrechnung je Stunde | Name und Adresse | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| [Cherry Servers GPU](https://cryptogpuss.com/de/cherry-servers-gpu.md) | Cherry Servers | 63.95 | 0,12 EUR | nicht zutreffend | unbekannt | nicht zutreffend | reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server | A100, A40, A10, andere GPUs | Abrechnung je Stunde | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Litauen |
| [BitLaunch GPU](https://cryptogpuss.com/de/bitlaunch-gpu.md) | BitLaunch | 63.6 | nur in der App | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend | GPU-Cloud on demand | A40 | Abrechnung je Stunde | eine E-Mail-Adresse | keine Ausweisprüfung | unbekannt |
| [Cloudzy GPU](https://cryptogpuss.com/de/cloudzy-gpu.md) | Cloudzy | 60.62 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs | A100, RTX PRO 6000, RTX 5090, RTX 4090 | Abrechnung je Stunde | eine E-Mail-Adresse | eine Ausweisprüfung bei Verdacht | Vereinigte Staaten |
| [HOSTKEY GPU](https://cryptogpuss.com/de/hostkey-gpu.md) | HOSTKEY | 59.22 | 0,12 EUR | unbekannt | unbekannt | 0,52 EUR | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server | H100, A100, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A5000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090, RTX 3090, andere GPUs | Abrechnung je Stunde | eine geprüfte Telefonnummer | eine Ausweisprüfung für alle | Deutschland, Finnland, Frankreich, Island, Niederlande, Vereinigte Staaten |

## Beliebte Listen

- [B200 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/b200-mieten-mit-krypto.md)
- [H200 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/h200-mieten-mit-krypto.md)
- [H100 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/h100-mieten-mit-krypto.md)
- [A100 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/a100-mieten-mit-krypto.md)
- [L40S mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l40s-mieten-mit-krypto.md)
- [L40 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l40-mieten-mit-krypto.md)
- [L4 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/l4-mieten-mit-krypto.md)
- [RTX PRO 6000 mit Krypto mieten](https://cryptogpuss.com/de/rtx-pro-6000-mieten-mit-krypto.md)

Per URL filtern: Die Liste und diese Markdown-Version nehmen jeden Filter als URL-Parameter. Beispiele mit der Zahl passender Anbieter; alle Parameter: https://cryptogpuss.com/de/filter.md

- [Angebote: On-Demand-Cloud](https://cryptogpuss.com/de/index.md?service_types=on_demand) (15)
- [Abrechnungstakt: Je Stunde](https://cryptogpuss.com/de/index.md?billing_increment=per_hour) (8)
- [Spot / unterbrechbar: ja](https://cryptogpuss.com/de/index.md?spot_instances=1) (5)
- [Angebote: On-Demand-Cloud · Abrechnungstakt: Je Stunde](https://cryptogpuss.com/de/index.md?service_types=on_demand&billing_increment=per_hour) (5)

Alle Daten als JSON: https://cryptogpuss.com/data/cards.de.json

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/
