# URL-Filter für Anbieter

Jeder Filter der Liste funktioniert auch als URL-Parameter, ohne JavaScript: Die Liste (https://cryptogpuss.com/de/) und ihre Markdown-Version (https://cryptogpuss.com/de/index.md) zeigen dann nur die passenden Anbieter. Parameter mit & verbinden; mehrere Werte eines Filters mit Komma, einer davon muss passen. Unbekannte Parameter und Werte werden ignoriert.

## Parameter

| Parameter | Filter | Werte | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| `service_types` | Angebote | `on_demand` On-Demand-Cloud, `reserved` Reserviert, `marketplace` Marktplatz, `decentralized` Dezentrales Netz, `bare_metal` Bare-Metal-GPU-Server, `serverless` Serverless-Inferenz, `cluster` GPU-Cluster | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `billing_increment` | Abrechnungstakt | `per_second` Je Sekunde, `per_minute` Je Minute, `per_hour` Je Stunde, `per_month` Je Monat | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `spot_instances` | Spot / unterbrechbar | `1` | `1`: nur Anbieter mit „Spot / unterbrechbar“. |
| `access_methods` | Zugang | `ssh` SSH, `jupyter` Jupyter, `api` API, `web_console` Web-Konsole, `kubernetes` Kubernetes, `docker_images` Eigene Docker-Images, `templates` Vorlagen | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `persistent_storage` | Dauerhafter Speicher | `1` | `1`: nur Anbieter mit „Dauerhafter Speicher“. |
| `free_trial` | Gratis-Guthaben oder Test | `1` | `1`: nur Anbieter mit „Gratis-Guthaben oder Test“. |
| `gpu_models` | GPU-Modelle | `h100`, `a100`, `rtx_4090`, `other`, `rtx_5090`, `rtx_pro_6000`, `h200`, `l40s`, `b200`, `rtx_3090`, `a6000`, `a40`, `l4`, `rtx_6000_ada`, `a4000`, `t4`, `mi300x`, `a5000`, `a10`, `l40`, `rtx_3080`, `rtx_4080`, `v100`, `gh200` | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `multi_node_clusters` | Multi-Node-Cluster | `1` | `1`: nur Anbieter mit „Multi-Node-Cluster“. |
| `interconnect` | GPU-Verbindung | `pcie` PCIe, `sxm` SXM, `nvlink` NVLink, `infiniband` InfiniBand | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `datacenter_countries` | Länder der Rechenzentren / Hosts | `US`, `IN`, `FI`, `FR`, `DE`, `JP`, `NL`, `PL`, `GB`, `BG`, `IS`, `LT`, `MD`, `SG`, `AU`, `BE`, `CN`, `DK`, `EE`, `GR`, `IE`, `IL`, `IT`, `CA`, `HR`, `LV`, `LU`, `MT`, `NO`, `PT`, `RO`, `RU`, `SE`, `CH`, `SK`, `SI`, `HK`, `ES`, `TH`, `CZ`, `UA`, `HU`, `CY`, `AT` | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `host_types` | Hosts | `datacenter` Rechenzentren, `community_hosts` Community-Hosts | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `free_egress` | Kostenloser ausgehender Traffic | `1` | `1`: nur Anbieter mit „Kostenloser ausgehender Traffic“. |
| `signup_data` | Anmeldung braucht | `wallet_only` Nur Wallet, `anonymous` Nur Benutzername, `email_only` E-Mail, `personal_details` Name & Adresse, `phone_verification` Telefonprüfung | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `id_verification` | Ausweisprüfung | `never` Nie, `on_suspicion` Bei Verdacht, `always` Immer | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `allowed_uses` | Erlaubte Nutzung | `crypto_mining` Krypto-Mining, `adult_content` Erwachseneninhalte | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `payment_assets` | Bezahlen mit | `BTC`, `ETH`, `USDT`, `USDC`, `SOL`, `BNB`, `XRP`, `TRX`, `TON`, `DOGE`, `ADA`, `LTC`, `POL`, `DAI`, `XMR`, `BCH`, `DASH`, `SHIB`, `AKT`, `ALEPH`, `ALGO`, `ATH`, `BUSD`, `CGPT`, `CLORE`, `FLUX`, `GLM`, `GUSD`, `IO`, `MATIC`, `NOS`, `RENDER`, `TAO`, `USDP`, `WBTC` | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `other_payment_methods` | Andere Zahlarten | `card` Karte, `paypal` PayPal, `bank_transfer` Überweisung, `local_methods` Lokale Zahlarten | Einer der angegebenen Werte (mit Komma getrennt). |
| `price_hourly_max` | Preis pro Stunde | `0` … `20` USD | Höchstens dieser Wert (USD, Dezimalpunkt). |
| `h100_price_hourly_max` | H100 pro GPU-Stunde | `0` … `20` USD | Höchstens dieser Wert (USD, Dezimalpunkt). |
| `a100_price_hourly_max` | A100 pro GPU-Stunde | `0` … `20` USD | Höchstens dieser Wert (USD, Dezimalpunkt). |
| `rtx4090_price_hourly_max` | RTX 4090 pro GPU-Stunde | `0` … `20` USD | Höchstens dieser Wert (USD, Dezimalpunkt). |
| `sort` | Sortieren nach | `score` Score | Reihenfolge der Liste (Standard: Score). |
| `status` | Eingestellte Anbieter | `all` | `all` zeigt auch eingestellte Anbieter. |

## Beispiele

- [Angebote: On-Demand-Cloud](https://cryptogpuss.com/de/index.md?service_types=on_demand) (15 Treffer)
- [Abrechnungstakt: Je Stunde](https://cryptogpuss.com/de/index.md?billing_increment=per_hour) (8 Treffer)
- [Spot / unterbrechbar: ja](https://cryptogpuss.com/de/index.md?spot_instances=1) (5 Treffer)
- [Preis pro Stunde: ≤ 10 USD](https://cryptogpuss.com/de/index.md?price_hourly_max=10) (18 Treffer)
- [Angebote: On-Demand-Cloud · Abrechnungstakt: Je Stunde](https://cryptogpuss.com/de/index.md?service_types=on_demand&billing_increment=per_hour) (5 Treffer)

## Für Programme

Dieselben Daten als JSON mit eigenen Parametern: https://cryptovss.com/api/v1/products?category=crypto-gpu (Beschreibung: https://cryptovss.com/openapi.json).

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/filter/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/filter/
