# Dataoorts

von Dataoorts · geprüft am 02.11.2026 · aktualisiert am 02.11.2026

Website: [dataoorts.com](https://dataoorts.com)

## Fakten

- Angebote: GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster.
- GPU-Modelle: B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090.
- Abrechnungstakt: Abrechnung je Minute.
- Zugang: SSH, eine API, eine Web-Konsole, Kubernetes, eigene Docker-Images, Vorlagen.
- Anmeldung braucht: eine E-Mail-Adresse.
- Bezahlen mit: BTC, ETH, USDT.
- Dataoorts veröffentlicht den Wert „Ausweisprüfung" nicht.

## Steckbrief

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Angebote | GPU-Cloud on demand, reservierte GPUs, Bare-Metal-GPU-Server, Serverless-Inferenz, GPU-Cluster |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Abrechnungstakt | Abrechnung je Minute |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Spot / unterbrechbar | Ja |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Zugang | SSH, eine API, eine Web-Konsole, Kubernetes, eigene Docker-Images, Vorlagen |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Dauerhafter Speicher | Ja |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Gratis-Guthaben oder Test | Nein |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Erstattung | No refunds for payments made; refunds only in case of a service defect or exceptional condition on Dataoorts' side, credited to the original payment method within 7 working days. |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Gebühren und Varianten

|  | Alle Varianten | Nvidia H100 PCIe | Nvidia H100 SXM5 | Nvidia H200 SXM5 | Nvidia RTX PRO-A6000 SE | Nvidia A100 80GB PCIe | Nvidia A100 80GB SXM | Nvidia L40 | Nvidia RTX A6000 | Nvidia RTX A4000 | 1x H200 | 2x H200 | 4x H200 | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |  |
| Preis |  | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht | Preis nicht veröffentlicht |  |
| Score |  | 8,3 (Einstiegsvariante) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |
| **Anbieter** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPU-Modell |  | H100 | H100 | H200 | RTX PRO 6000 | A100 | A100 | L40 | RTX A6000 | RTX A4000 | H200 | H200 | H200 | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| GPUs |  | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1 | 2 | 4 | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| VRAM je GPU (GB) |  | 80 | 80 | 141 | 96 | 80 | 80 | 48 | 48 | 16 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| vCPU-Kerne |  | 28 | 28 | 64 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 16 | 88 | 176 | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| RAM (GB) |  | 180 | 180 | 196 | 224 | 120 | 160 | 60 | 60 | 20 | 200 | 372 | 744 | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Speicher (GB) |  | 850 | 800 | 1.990 | 3.200 | 850 | 800 | 820 | 110 | 105 | 500 | 6.000 | 6.000 | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| **Gebühren** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preis pro Stunde |  | 1,74 USD | 1,92 USD | 2,79 USD | 1,65 USD | 1,24 USD | 1,46 USD | 0,89 USD | 0,44 USD | 0,13 USD | 2,49 USD | 6,94 USD | 12,23 USD | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Spot-Preis pro Stunde |  | 1,14 USD | 1,20 USD | 1,38 USD | 1,24 USD | 1,06 USD | 1,14 USD | 0,58 USD | 0,32 USD | 0,09 USD | unbekannt | unbekannt | unbekannt | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Preis pro Monat | unbekannt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H100 pro GPU-Stunde | 1,74 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| A100 pro GPU-Stunde | 1,24 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| RTX 4090 pro GPU-Stunde | 0,58 USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Verfügbarkeit

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenländer | nicht veröffentlicht |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

| Land | Verfügbar |
| --- | --- |
| Vereinigte Staaten | unbekannt |
| Deutschland | unbekannt |
| Vereinigtes Königreich | unbekannt |

## GPUs

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU-Modelle | B200, H200, H100, A100, L40, RTX PRO 6000, RTX A6000, RTX A4000, RTX 5090, RTX 4090 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Max. GPUs je Instanz | 8 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Multi-Node-Cluster | Ja |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| GPU-Verbindung | SXM, NVLink, InfiniBand |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| GPU-Modell | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Nvidia H100 PCIe | H100 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H100 SXM5 | H100 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H200 SXM5 | H200 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX PRO-A6000 SE | RTX PRO 6000 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB PCIe | A100 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB SXM | A100 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia L40 | L40 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A6000 | RTX A6000 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A4000 | RTX A4000 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 1x H200 | H200 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 2x H200 | H200 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 4x H200 | H200 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| GPUs | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif 1x H200 | 1 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 2x H200 | 2 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 4x H200 | 4 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| VRAM je GPU (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Nvidia H100 PCIe | 80 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H100 SXM5 | 80 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H200 SXM5 | 141 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX PRO-A6000 SE | 96 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB PCIe | 80 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB SXM | 80 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia L40 | 48 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A6000 | 48 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A4000 | 16 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| vCPU-Kerne | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Nvidia H100 PCIe | 28 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H100 SXM5 | 28 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H200 SXM5 | 64 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX PRO-A6000 SE | 28 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB PCIe | 28 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB SXM | 28 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia L40 | 28 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A6000 | 28 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A4000 | 4 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 1x H200 | 16 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 2x H200 | 88 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 4x H200 | 176 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| RAM (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Nvidia H100 PCIe | 180 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H100 SXM5 | 180 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H200 SXM5 | 196 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX PRO-A6000 SE | 224 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB PCIe | 120 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB SXM | 160 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia L40 | 60 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A6000 | 60 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A4000 | 20 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 1x H200 | 200 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 2x H200 | 372 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 4x H200 | 744 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Speicher (GB) | unbekannt |  |  |
| ↳ Tarif Nvidia H100 PCIe | 850 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H100 SXM5 | 800 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia H200 SXM5 | 1.990 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX PRO-A6000 SE | 3.200 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB PCIe | 850 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia A100 80GB SXM | 800 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia L40 | 820 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A6000 | 110 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif Nvidia RTX A4000 | 105 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 1x H200 | 500 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 2x H200 | 6.000 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| ↳ Tarif 4x H200 | 6.000 |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Standorte & Hosts

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Länder der Rechenzentren / Hosts | Indien, Vereinigte Staaten |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Standorte | unbekannt |  |  |
| Hosts | Rechenzentren |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Kostenloser ausgehender Traffic | unbekannt |  |  |

## Privatsphäre

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anmeldung braucht | eine E-Mail-Adresse |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Ausweisprüfung | nicht veröffentlicht |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Regeln

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Erlaubte Nutzung | unbekannt |  |  |

## Zahlung

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezahlen mit | BTC, ETH, USDT |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Zahlungs-Chains | unbekannt |  |  |
| Andere Zahlarten | Karte, PayPal, Überweisung, lokale Zahlarten |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |
| Mindesteinzahlung | 5,00 USD |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Vertrauen

| Merkmal | Wert | Gilt für | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Verfügbarkeitsgarantie | unbekannt |  |  |
| Support-Kanäle | E-Mail, Discord |  | dataoorts.com (geprüft am 02.11.2026 · verifiziert am 02.11.2026) |

## Unternehmen und Vertrauen

### Firma

- Sitz: Indien (Quelle: dataoorts.com)
- Registeranschrift: Ayodhya Rd, NH-30, Shantipuram, Prayagraj, Uttar Pradesh 211013, India (Quelle: dataoorts.com)

### Transparenz

- Transparenz 82 %
- 1 von 12 Kernwerten nicht veröffentlicht
- Impressum / Firmenangaben: nein
- Öffentliche Gebührentabelle: ja
- AGB: ja
- AGB mit Version oder Datum: ja
- Quellen zuletzt geprüft am 02.11.2026

## So setzt sich der Score zusammen

8,3 von 10 · sehr gut. Gewichtete Summe der Kriterien, jedes 0 bis 10 aus belegten Werten. Ein Kriterium ohne Daten wird nicht gewertet und zählt mit dem Median der Kategorie, nicht mit 0.

| Kriterium | Gewicht | Teilwert (0–10) | Punkte |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertrauen | 25 % | 8,6 | 2,1 |
| Funktionen | 20 % | 9,6 | 1,9 |
| Anonymität | 20 % | 6,7 | 1,3 |
| GPU-Auswahl | 15 % | 9,7 | 1,5 |
| Kosten | 10 % | 10,0 | 1,0 |
| Standorte | 5 % | 3,6 | 0,2 |
| Community | 5 % | nicht gewertet | zählt mit dem Median (0,3) |

## Apps und Community

- [Trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/dataoorts.com): 0,0 / 5 (0 Bewertungen, 02.11.2026)

## Was Nutzer berichten

Bewertungen auf Plattformen sind nicht repräsentativ und teils manipuliert; sie gelten nie als Beleg für Fakten. Geschrieben wird vor allem, wenn etwas schiefläuft: Kaum jemand meldet „KYC war einfach und hat sofort geklappt“, aber zehn Nutzer mit Problemen bei der Verifizierung tun es, oft auch, weil ein Schritt übersehen wurde. Deshalb werten wir Kritik nie absolut, sondern nur im Vergleich mit anderen Angeboten derselben Kategorie. In unseren Score fließen nur die Durchschnittsbewertungen von App Store, Google Play und Trustpilot ein, gedämpft und im Vergleich mit der Kategorie. Einzelne Berichte und Beiträge aus Communities zählen nicht, damit sich der Score nicht über gekaufte Bewertungen beeinflussen lässt.

- Trustpilot: 0 / 5 (0 Bewertungen, 2026-11-02)

## Standorte

Länder der Rechenzentren / Hosts: Indien, Vereinigte Staaten

## Änderungen

- 02.11.2026: Score von 82,86 auf 82,87 geändert.
- 02.11.2026: Score von 81,43 auf 82,86 geändert.
- 02.11.2026: Score von 81,42 auf 81,43 geändert.
- 02.11.2026: Score von 81,41 auf 81,42 geändert.
- 02.11.2026: Score von 78,08 auf 81,41 geändert.
- 02.11.2026: Neues Logo.
- 02.11.2026: Firmensitz: Indien.
- 02.11.2026: Score von 80,17 auf 78,08 geändert.
- 02.11.2026: Score von 77,72 auf 80,17 geändert.
- 02.11.2026: Score von 75,71 auf 77,72 geändert.

Fehler gefunden oder fehlt ein Wert? Melden mit Quelle: https://cryptogpuss.com/de/dataoorts/fehler-melden/

---

- **Kanonische URL:** https://cryptogpuss.com/de/dataoorts/
- **Stand:** 02.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptogpuss.com (cryptovss), Stand 02.11.2026, https://cryptogpuss.com/de/dataoorts/
